| Aika | Paikka | Koemuoto | Luokat | Ylituomari | |
| 22.08.2020 | Haapajärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | JARI KARMALA | |
| Paikka | Haapajärvi | |
| Järjestäjä | PKP CLUBBEN RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JARI KARMALA | |
|
|
| 22.08.2020 | Kuhmo | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | ANTTI MOILANEN | |
| Paikka | Kuhmo | |
| Järjestäjä | KAINUUN KANAKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ANTTI MOILANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.08.2020 | Haapajärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | JARI KARMALA | |
| Paikka | Haapajärvi | |
| Järjestäjä | PKP CLUBBEN RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JARI KARMALA | |
|
|
| 23.08.2020 | Kuhmo | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | ANTTI MOILANEN | |
| Paikka | Kuhmo | |
| Järjestäjä | KAINUUN KANAKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ANTTI MOILANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.08.2020 | Luumäki | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | ANTTI AUNO | |
| Paikka | Luumäki | |
| Järjestäjä | LUUMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ANTTI AUNO | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Yhden tuomarin koe | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.08.2020 | Raasepori | KAER (vesityö) | NUO, AVO, VOI | OSMO RUOHO | |
| Paikka | Raasepori | |
| Järjestäjä | HELSINGIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | OSMO RUOHO | |
|
|
| 29.08.2020 | Haapajärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | PEKKA KEMPPAINEN | |
| Paikka | Haapajärvi | |
| Järjestäjä | PKP CLUBBEN RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | PEKKA KEMPPAINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.08.2020 | Keminmaa | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MINNA LOUKUSA | |
| Paikka | Keminmaa | |
| Järjestäjä | KEMINSUUN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MINNA LOUKUSA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Kaksi ryhmää ja max. 5koiraa/ ryhmä | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.08.2020 | Sotkamo | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | JOUNI HAAPANEN | |
| Paikka | Sotkamo (Suovaara) | |
| Järjestäjä | SUOVAARAN-KOKKOVIRRAN METSÄSTÄJÄT | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JOUNI HAAPANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: 5 koiraa/ryhmä | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.08.2020 | Haapajärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | PEKKA KEMPPAINEN | |
| Paikka | Haapajärvi | |
| Järjestäjä | PKP CLUBBEN RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | PEKKA KEMPPAINEN | |
|
|
| 30.08.2020 | Viitasaari | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | TOMMI KINNUNEN | |
| Paikka | Viitasaari | |
| Järjestäjä | KESKI-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJATRY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | TOMMI KINNUNEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.09.2020 | Karstula | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | RAINE JUSSINMÄKI | |
| Paikka | Karstula | |
| Järjestäjä | LEHTOPERÄN ERÄMIEHET RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | RAINE JUSSINMÄKI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.09.2020 | Laihia | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | MIKA VUORENMAA | |
| Paikka | Laihia | |
| Järjestäjä | LAIHIAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MIKA VUORENMAA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 6 koiraa/ryhmä Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä | |
|
|
| 05.09.2020 | Liminka | KAER (metsä) | NUO, AVO | MARKKU PARVIAINEN | |
| Paikka | Liminka (Kasitupa, Liminka) | |
| Järjestäjä | LIMINKA-TEMMES METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO | |
| Ylituomari | MARKKU PARVIAINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: max 5 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.09.2020 | Nurmes | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | KARI HUKKANEN | |
| Paikka | Nurmes (Mujejärvi) | |
| Järjestäjä | SAKSANSEISOJIEN ERÄKOULUTUS RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | KARI HUKKANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.09.2020 | Nurmes | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | HEIKKI PÖLLÄNEN | |
| Paikka | Nurmes | |
| Järjestäjä | YLIKYLÄN ERÄ RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HEIKKI PÖLLÄNEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.09.2020 | Oulu | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MARKO PAUKKERI | |
| Paikka | Oulu (Ylikiiminki) | |
| Järjestäjä | OULUN ERÄ-JA KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MARKO PAUKKERI | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusijalla Oulun Erä- ja Kennelkerhon jäsenet. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään kaksi VOI-luokan koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.-06.09.2020 | Savukoski | KAER (metsä) | NUO | HARRI SIIVONEN | |
| Paikka | Savukoski (Niesta) | |
| Järjestäjä | LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO | |
| Ylituomari | HARRI SIIVONEN | |
| | WWW-sivut | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Niesta: Nuo-luokan metsämestaruuskilpailu | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.09.2020 | Laihia | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | MIKA VUORENMAA | |
| Paikka | Laihia | |
| Järjestäjä | LAIHIAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MIKA VUORENMAA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 6 koiraa/ryhmä Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä | |
|
|
| 06.09.2020 | Luumäki | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | AKI TURKIA | |
| Paikka | Luumäki | |
| Järjestäjä | LUUMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | AKI TURKIA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Yhden tuomarin koe | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.09.2020 | Nurmes | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | KARI HUKKANEN | |
| Paikka | Nurmes (Mujejärvi) | |
| Järjestäjä | SAKSANSEISOJIEN ERÄKOULUTUS RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | KARI HUKKANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.-08.09.2020 | Kalajoki | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | TOMI KIPPO | |
| Paikka | Kalajoki | |
| Aika | | |
| Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | TOMI KIPPO | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.-08.09.2020 | Kalajoki | KAER | NUO, AVO, VOI | PAULI ÅLANDER | |
| Paikka | Kalajoki | |
| Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | PAULI ÅLANDER | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2020 | Pudasjärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | HANNU LIEDES | |
| Paikka | Pudasjärvi | |
| Järjestäjä | OULUN KANAKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HANNU LIEDES | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Kokeessa yksi ryhmä Koiramäärää koskeva rajoitus: Etusija OKK:n jäsenillä | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.09.2020 | Pudasjärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | TOMI KIPPO | |
| Paikka | Pudasjärvi (Iso-Syöte) | |
| Järjestäjä | OULUN KANAKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | TOMI KIPPO | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: OKK:n jäsenillä etusija Koiramäärää koskeva rajoitus: 1 ryhmä | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.09.2020 | Ristijärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | JOUNI HAAPANEN | |
| Paikka | Ristijärvi (Uvan Metsästäjien maja) | |
| Järjestäjä | UVAN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JOUNI HAAPANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max.5 koiraa/ ryhmä | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.09.2020 | Ristijärvi | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | JUKKA HANNUS | |
| Paikka | Ristijärvi (Uvan Metsästäjien maja) | |
| Järjestäjä | UVAN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JUKKA HANNUS | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 5 koiraa / ryhmä | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.09.2020 | Inari | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | HARRI SIIVONEN | |
| Paikka | Inari (Inari/Utsjoki) | |
| Järjestäjä | LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HARRI SIIVONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.09.2020 | Loimaa | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | KARI HUKKANEN | |
| Paikka | Loimaa (Niinijoki) | |
| Järjestäjä | NIINIJOEN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | KARI HUKKANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Kaksi ryhmää | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.-21.09.2020 | Savukoski | KAER (Riistakoirakilpailu) | VOI | RAIJA NAUMANEN | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Tapahtuma | Riistakoirakilpailu | |
| Järjestäjä | SAKSANSEISOJAKERHO R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | SM-koe tai muu mestaruusottelu | |
| Luokat | VOI | |
| Ylituomari | RAIJA NAUMANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.09.2020 | Soini | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | JARI KARMALA | |
| Paikka | Soini | |
| Järjestäjä | SOININ METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JARI KARMALA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2020 | Loimaa | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | OLLI PUNKARI | |
| Paikka | Loimaa (Niinijoki) | |
| Järjestäjä | NIINIJOEN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | OLLI PUNKARI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Kaksi ryhmää | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2020 | Perho | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | LAURI RAUMA | |
| Paikka | Perho (Perho) | |
| Järjestäjä | HALSUAN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | LAURI RAUMA | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Etusija Voi-luokan koirilla piirinmestaruuskoe | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2020 | Pieksämäki | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | HEIMO HONGISTO | |
| Paikka | Pieksämäki (Virtasalmi) | |
| Järjestäjät | KESKI-SAVON KANAKOIRAKERHO RY PIEKSÄMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HEIMO HONGISTO | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 6 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2020 | Pori | KAER (pelto) | AVO | VESA NUMMI | |
| Paikka | Pori | |
| Järjestäjä | SATAKUNNAN KANAKOIRAYHDISTYS R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | jäsentenvälinen | |
| Luokat | AVO | |
| Ylituomari | VESA NUMMI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2020 | Savukoski | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MINNA LOUKUSA | |
| Paikka | Savukoski (Kairiver) | |
| Järjestäjä | KEMIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MINNA LOUKUSA | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2020 | Soini | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | JARI KARMALA | |
| Paikka | Soini | |
| Järjestäjä | SOININ METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JARI KARMALA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.09.2020 (Siirretty 05.12.2020 ) | Kauhava | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | TOMMI KINNUNEN | |
| Paikka | Kauhava | |
| Aika | Siirretty 05.12.2020 | |
| Järjestäjä | KAUHAVAN ALAKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | TOMMI KINNUNEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
|
|
| 25.09.2020 | Ilmajoki | KAER (pelto) | AVO | EIJA RANTANEN | |
| Paikka | Ilmajoki | |
| Järjestäjä | ILMAJOEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | AVO | |
| Ylituomari | EIJA RANTANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.09.2020 | Lapua | KAER (pelto) | VOI | HEIKKI NYGREN | |
| Paikka | Lapua (Wanha Karhumäki) | |
| Järjestäjä | SAKSANSEISOJAKERHO R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | VOI | |
| Ylituomari | HEIKKI NYGREN | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.-27.09.2020 | Lapua | KAER (Junkkari) | NUO | JARI KOHO | |
| Paikka | Lapua (Wanha Karhumäki) | |
| Tapahtuma | Junkkari | |
| Järjestäjä | SAKSANSEISOJAKERHO R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | muu valtakunnallinen ottelu | |
| Luokat | NUO | |
| Ylituomari | JARI KOHO | |
| | WWW-sivut | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.10.2020 | Kuusamo | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MATTI SILVENNOINEN | |
| Paikka | Kuusamo | |
| Järjestäjä | KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MATTI SILVENNOINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: rajoitus koemaastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.10.2020 | Kauhava | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | JUKKA POLLARI | |
| Paikka | Kauhava (Ylihärmä) | |
| Järjestäjät | KESKI-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJATRY YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JUKKA POLLARI | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Enontekiö | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MINNA LOUKUSA | |
| Paikka | Enontekiö | |
| Järjestäjä | LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MINNA LOUKUSA | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Haapajärvi | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | PEKKA KEMPPAINEN | |
| Paikka | Haapajärvi | |
| Järjestäjä | PKP CLUBBEN RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | PEKKA KEMPPAINEN | |
|
|
| 03.10.2020 | Kauhava | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | AHTI LEHTINEN | |
| Paikka | Kauhava | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | AHTI LEHTINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Vain nimetyille roduille: Etusija Suomen Münsterikerho ry:n jäsenillä. Koiramäärää koskeva rajoitus: Raj.osanotto max 25 koiraa. | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Keminmaa | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MARKKU PARVIAINEN | |
| Paikka | Keminmaa | |
| Järjestäjä | KEMINSUUN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MARKKU PARVIAINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 5 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Konnevesi | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | LAURI RAUMA | |
| Paikka | Konnevesi | |
| Järjestäjä | KESKI-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJATRY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | LAURI RAUMA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 5 koiraa Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry:n jäsenillä 26.9.2020 saakka | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Kuusamo | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | JUHA TUULANIEMI | |
| Paikka | Kuusamo | |
| Järjestäjä | KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JUHA TUULANIEMI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: rajoitus koemaastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Mikkeli | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | NINA PÄRSSINEN | |
| Paikka | Mikkeli | |
| Järjestäjä | MIKKELIN SEISOJAKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | NINA PÄRSSINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Seinäjoki | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | ANTTI AUNO | |
| Paikka | Seinäjoki (Keski-Nurmo) | |
| Järjestäjä | KESKI-NURMON METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ANTTI AUNO | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 2 ryhmää | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2020 | Ylivieska | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | ANTTI MOILANEN | |
| Paikka | Ylivieska | |
| Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ANTTI MOILANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 6 koiraa/ryhmä. | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.10.2020 | Haapajärvi | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | JARI KARMALA | |
| Paikka | Haapajärvi | |
| Järjestäjä | PKP CLUBBEN RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JARI KARMALA | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.10.2020 | Ylivieska | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | ANTTI MOILANEN | |
| Paikka | Ylivieska | |
| Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ANTTI MOILANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 6 koiraa/ryhmä. | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.10.2020 | Kärkölä | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | HEIKKI NYGREN | |
| Paikka | Kärkölä | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HEIKKI NYGREN | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.10.2020 | Savukoski | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | TEPPO SIRKIÄ | |
| Paikka | Savukoski | |
| Järjestäjä | LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | TEPPO SIRKIÄ | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus Etusija nimetyillä roduilla: PKSS mestaruuskoe Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2020 | Eura | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | ARI SUILAMO | |
| Paikka | Eura (Panelia) | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | ARI SUILAMO | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Raj.osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Lounais-Suomen Kanakoiraharrastajien jäsenet etusijalla | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2020 | Kärkölä | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | HEIKKI NYGREN | |
| Paikka | Kärkölä | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HEIKKI NYGREN | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2020 | Marttila | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | MAURI HARJU | |
| Paikka | Marttila (MEV-maja) | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MAURI HARJU | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: LSKKH Avo-luokan mestaruuskoe Koiramäärää koskeva rajoitus: Raj.osanotto max 6 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2020 | Muhos | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | MARKKU PARVIAINEN | |
| Paikka | Muhos | |
| Järjestäjä | OULUN KANAKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MARKKU PARVIAINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: Etusijalla Pohjois-Pohjanmaan piirin VOI-luokan koirat | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2020 | Soini | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | JUKKA POLLARI | |
| Paikka | Soini | |
| Järjestäjä | SOININ METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | JUKKA POLLARI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2020 | Utsjoki | KAER (metsä) | NUO, AVO, VOI | HARRI SIIVONEN | |
| Paikka | Utsjoki | |
| Järjestäjä | LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | HARRI SIIVONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.10.2020 | Eura | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | VESA NUMMI | |
| Paikka | Eura (Panelia) | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | VESA NUMMI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Raj.osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Lounais-Suomen Kanakoiraharrastajien VOI-luokan mestaruuskoe. | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.10.2020 | Marttila | KAER (pelto) | NUO, AVO, VOI | MAURI HARJU | |
| Paikka | Marttila (MEV-maja) | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Luokat | NUO, AVO, VOI | |
| Ylituomari | MAURI HARJU | |
