| Aika | Paikka | Koemuoto | Luokat | Ylituomari | |
| 15.09.2018 | Loviisa | HIRV | | JARMO RUUSKANEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO RUUSKANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 16.09.2018 | Lohja | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Lohja (Lohja) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 16.09.2018 | Pukkila | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Pukkila (Pukkila) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.09.2018 | Loviisa | HIRV (KV-hirvenhaukkukoe HIRV) | | JUKKA LINDHOLM | |
| Paikka | Loviisa (Ruotsinpyhtää) | |
| Tapahtuma | KV-hirvenhaukkukoe HIRV | |
| Järjestäjä | RUUKIN ERÄMIEHET RY | |
| Tapahtumantyyppi | KV-koe | |
| Ylituomari | JUKKA LINDHOLM | |
| | WWW-sivut | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.09.2018 | Hyvinkää | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Hyvinkää (Solttilan Majas,Korpiharjuntie 241) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: koiramäärä max 16 | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.09.2018 | Siuntio | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Siuntio (Siuntio) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2018 | Mäntsälä | HIRV | | VILLE TUULENSUU | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VILLE TUULENSUU | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.10.2018 | Lohja | HIRV | | JARI OJA | |
| Paikka | Lohja (Nummi-Pusulan hiihtomaja) | |
| Järjestäjä | HELSINGIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Ylituomari | JARI OJA | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.10.2018 | Mäntsälä | HIRV | | JARMO RANTANEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO RANTANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.10.2018 | Loviisa | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.10.2018 | Hyvinkää | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Hyvinkää (Hyvinkää) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.11.2018 | Loviisa | HIRV | | VILLE TUULENSUU | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VILLE TUULENSUU | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.11.2018 | Loviisa | HIRV | | ANTTI KAPANEN | |
| Paikka | Loviisa (Ruotsinpyhtää) | |
| Järjestäjä | RUUKIN ERÄMIEHET RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ANTTI KAPANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.11.2018 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.11.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.11.2018 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 24.11.2018 | Inkoo | HIRV | | JARMO RUUSKANEN | |
| Paikka | Inkoo | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO RUUSKANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot | |
|
|
| 25.11.2018 | Siuntio | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Siuntio (Siuntio) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.11.2018 | Hyvinkää | HIRV | | JARMO RANTANEN | |
| Paikka | Hyvinkää (Hyvinkää) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO RANTANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.12.2018 | Lohja | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Lohja (Lohja) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.12.2018 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.12.2018 | Loviisa | HIRV | | JYRKI PIISPA | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | jäsentenvälinen | |
| Ylituomari | JYRKI PIISPA | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Kerhon mestaruuskoe | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.12.2018 | Kirkkonummi | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Kirkkonummi (Kirkkonummi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.12.2018 | Mäntsälä | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.12.2018 | Mäntsälä | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 17.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.12.2018 | Lapinjärvi | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.12.2018 | Hyvinkää | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Hyvinkää (Hyvinkää) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.12.2018 | Lohja | HIRV | | KALLE IMMONEN | |
| Paikka | Lohja | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KALLE IMMONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.12.2018 | Karkkila | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Karkkila (Karkkila) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.12.2018 | Lohja | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Lohja (Lohja) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.12.2018 | Siuntio | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Siuntio (Siuntio) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.12.2018 | Raasepori | HIRV | | JARMO RUUSKANEN | |
| Paikka | Raasepori (Raasepori) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO RUUSKANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.12.2018 | Siuntio | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Siuntio (Siuntio) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2018 | Hyvinkää | HIRV | | JARMO RANTANEN | |
| Paikka | Hyvinkää | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO RANTANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maasto | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2018 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2018 | Lohja | HIRV | | KALLE IMMONEN | |
| Paikka | Lohja (Lohja) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KALLE IMMONEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2018 | Porvoo | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.12.2018 | Karkkila | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Karkkila (Karkkila) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.12.2018 | Lohja | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Lohja (Lohja) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.12.2018 (Siirretty 27.12.2018 ) | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Aika | Siirretty 27.12.2018 | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
|
|
| 29.12.2018 | Mäntsälä | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2018 | Hyvinkää | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Hyvinkää (Hyvinkää) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2018 | Kirkkonummi | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Kirkkonummi (Kirkkonummi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2018 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2018 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.12.2018 | Porvoo | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|