| Aika | Paikka | Koemuoto | Luokat | Ylituomari | |
| 11.09.2021 | Porvoo | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Porvoo | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.09.2021 | Loviisa | HIRV (KV-hirvenhaukkukoe HIRV) | | ANNE PUIKKONEN | |
| Paikka | Loviisa (Ruotsinpyhtää) | |
| Tapahtuma | KV-hirvenhaukkukoe HIRV | |
| Järjestäjä | RUUKIN ERÄMIEHET RY | |
| Tapahtumantyyppi | KV-koe | |
| Ylituomari | ANNE PUIKKONEN | |
| | WWW-sivut | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.09.2021 | Hyvinkää | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Hyvinkää (Hyvinkää) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.09.2021 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.09.2021 | Loviisa | HIRV | | TUOMAS RÄMÄ | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | TUOMAS RÄMÄ | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.10.2021 | Hyvinkää | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Hyvinkää (Hyvinkää) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.10.2021 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.10.2021 | Nurmijärvi | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Nurmijärvi (Nurmijärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.10.2021 | Loviisa | HIRV | | JUKKA LINDHOLM | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA LINDHOLM | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.10.2021 | Kirkkonummi | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Kirkkonummi (Kirkkonummi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.10.2021 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.10.2021 | Loviisa | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.10.2021 | Kirkkonummi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Kirkkonummi | |
| Järjestäjä | HELSINGIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.10.2021 | Loviisa | HIRV | | PASI LAITINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Ylituomari | PASI LAITINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: Koiramäärä max. 16 | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.10.2021 | Lapinjärvi | HIRV | | JUKKA LINDHOLM | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA LINDHOLM | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.11.2021 | Lohja | HIRV (Hirvimestaritar ottelun valinta ETELÄ) | | KALLE IMMONEN | |
| Paikka | Lohja (Keräkankare) | |
| Tapahtuma | Hirvimestaritar ottelun valinta ETELÄ | |
| Järjestäjät | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY HELSINGIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | lohkon valintakoe; ETELÄ | |
| Ylituomari | KALLE IMMONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Hirvimestaritarottelun valintakoe Etelän lohko. valitsijamiehet ilmoittavat koirat | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.11.2021 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.11.2021 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.11.2021 | Karkkila | HIRV (Hirvenhaukut-ottelun valinta ETELÄ) | | VILLE TUULENSUU | |
| Paikka | Karkkila | |
| Tapahtuma | Hirvenhaukut-ottelun valinta ETELÄ | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | lohkon valintakoe; ETELÄ | |
| Ylituomari | VILLE TUULENSUU | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat: Valitsijamiehet ilmoittavat koirat | |
| Tulokset | |
|
|
| 17.11.2021 | Nurmijärvi | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Nurmijärvi (Nurmijärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.11.2021 | Lapinjärvi | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.11.2021 | Porvoo | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.11.2021 | Lapinjärvi | HIRV (Hirvimestaruus ottelu) | | ANTTI LIUKKONEN | |
| Paikka | Lapinjärvi | |
| Tapahtuma | Hirvimestaruus ottelu | |
| Järjestäjät | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY HELSINGIN KENNELKERHO RY SUOMEN HARMAAHIRVIKOIRAJÄRJESTÖ R.Y | |
| Tapahtumantyyppi | SM-koe tai muu mestaruusottelu | |
| Ylituomari | ANTTI LIUKKONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat: Hirvimestaruus ottelun järjestämisohjeen mukaan | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.11.2021 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.12.2021 | Loviisa | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | jäsentenvälinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Rajoituksen perusteet | Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Kerhon mestaruuskoe | |
| Tulokset | |
|
|
| 16.12.2021 | Karkkila | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Karkkila (Karkkila) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 16.12.2021 | Porvoo | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.12.2021 | Lohja | HIRV | | ANTTI VIILOLA | |
| Paikka | Lohja | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ANTTI VIILOLA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.12.2021 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.12.2021 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.12.2021 | Lapinjärvi | HIRV | | JUKKA LINDHOLM | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA LINDHOLM | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.12.2021 | Porvoo | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.12.2021 | Loviisa | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2021 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2021 | Myrskylä | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Myrskylä (Myrskylä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.12.2021 | Mäntsälä | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.12.2021 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: max 5 koiraa maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2021 | Hyvinkää | HIRV | | VILLE TUULENSUU | |
| Paikka | Hyvinkää | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VILLE TUULENSUU | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2021 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.12.2021 | Myrskylä | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Myrskylä (Myrskylä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.12.2021 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.12.2021 | Porvoo | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.01.2022 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.01.2022 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.01.2022 | Lapinjärvi | HIRV | | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JOUKO PÄIVÄRINTA | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.01.2022 | Loviisa | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.01.2022 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.01.2022 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.01.2022 | Mäntsälä | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.01.2022 | Porvoo | HIRV | | PETRI OSENIUS | |
| Paikka | Porvoo (Porvoo) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PETRI OSENIUS | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.01.2022 | Myrskylä | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Myrskylä (Myrskylä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.01.2022 | Mäntsälä | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.01.2022 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.01.2022 | Lapinjärvi | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Lapinjärvi (Lapinjärvi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.01.2022 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa (Loviisa) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.01.2022 | Mäntsälä | HIRV | | HEIKKI RUNSTEN | |
| Paikka | Mäntsälä (Mäntsälä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HEIKKI RUNSTEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.01.2022 | Kirkkonummi | HIRV | | JUKKA KIVI | |
| Paikka | Kirkkonummi (Kirkkonummi) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUKKA KIVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.01.2022 | Raasepori | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Raasepori (Raasepori) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.01.2022 | Loviisa | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Loviisa | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: max 5 koiraa maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.01.2022 | Myrskylä | HIRV | | VOITTO PULKKINEN | |
| Paikka | Myrskylä (Myrskylä) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | VOITTO PULKKINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.01.2022 | Lohja | HIRV | | JUHA LAURILA | |
| Paikka | Lohja (Lohja) | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JUHA LAURILA | |
| Tulokset | |
|
|