| Aika | Näyttely | Ryhmät | |
| 15.01.2017 | Lahti RN Lahti 1 & 2 | 1 & 2 | |
| Nimi | Lahti 1 & 2 | |
| Paikka | Lahti (Lahden Messukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 2 | |
| Järjestäjä | LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.01.2017 | Ilomantsi RN Ilomantsi RN osa 5 & osa 6 & 2 | osa 5 & osa 6 & 2 | |
| Nimi | Ilomantsi RN osa 5 & osa 6 & 2 | |
| Paikka | Ilomantsi (Liikuntahalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 2 | |
| Järjestäjät | SONKAJAN ERÄ RY ERÄ-NESTORIT RY ILOMANTSIN ERÄMIEHET RY TOKRAJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.01.2017 | Ilomantsi RN Ilomantsi RN 5 & 7 | 5 & 7 | |
| Nimi | Ilomantsi RN 5 & 7 | |
| Paikka | Ilomantsi (Liikuntahalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 7 | |
| Järjestäjät | SONKAJAN ERÄ RY ERÄ-NESTORIT RY ILOMANTSIN ERÄMIEHET RY TOKRAJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.-05.02.2017 | Parkano RN Parkano 5 & 9 | 5 & 9 | |
| Nimi | Parkano 5 & 9 | |
| Paikka | Parkano (Parkanon urheilutalo) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 9 | |
| Järjestäjät | PARKANON ERÄMIEHET RY LAPINNEVAN ERÄNKÄVIJÄT RY SUSIPERÄN METSÄSTYSSEURA VUORIJÄRVEN METS.SEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.02.2017 | Kauhava RN Kauhava 5 & 1/2 | 5 & 1/2 | |
| Nimi | Kauhava 5 & 1/2 | |
| Paikka | Kauhava (Kauhava LSK Business Park) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 1/2 | |
| Järjestäjä | KAUHAVAN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.03.2017 | Kouvola RN Kouvola osa 5 & osa 6 & 7/8 | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Nimi | Kouvola osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Paikka | Kouvola (Agilityhalli ja piha-alue) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7/8 | |
| Järjestäjät | METSÄSTYSKERHO ERÄVEIKOT RY ANTTILAN ERÄMIEHET RY TUOHIKOTIN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.03.2017 | Tornio RN Tornion RN FCI 1 & 9 | 1 & 9 | |
| Nimi | Tornion RN FCI 1 & 9 | |
| Paikka | Tornio (Kallioputaan koiraurheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 9 | |
| Järjestäjät | TORNION KENNELKERHO R.Y. TORNIONSEUDUN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.-19.03.2017 | Seinäjoki RN Seinäjoki 5 & 1/4 | 5 & 1/4 | |
| Nimi | Seinäjoki 5 & 1/4 | |
| Paikka | Seinäjoki (Hauhau Champion Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 1/4 | |
| Järjestäjä | LAKEUDEN AGILITYURHEILIJAT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.03.2017 | Jyväskylä RN Korpilahti RN FCI 5 & 7/8 | 5 & 7/8 | |
| Nimi | Korpilahti RN FCI 5 & 7/8 | |
| Paikka | Jyväskylä (Four Wind Stable) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 7/8 | |
| Järjestäjät | KORPILAHDEN ERÄMIEHET RY JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA RY ETELÄ-KORPILAHDEN SÄKÄ RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.-02.04.2017 | Jämijärvi RN Jämijärvi 3/8 & 5/6 | 3/8 & 5/6 | |
| Nimi | Jämijärvi 3/8 & 5/6 | |
| Paikka | Jämijärvi (Jämi Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 3/8 5/6 | |
| Järjestäjät | KOVELAHDEN ERÄMIEHET RY SYDÄNMAAN METSÄ-MIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.04.2017 | Kuopio RN Kuopio RN 5 & 7/8 | 5 & 7/8 | |
| Nimi | Kuopio RN 5 & 7/8 | |
| Paikka | Kuopio (Ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 7/8 | |
| Järjestäjät | KUOPION SEUDUN METSÄSTYSKOIRAKERHO IISALMEN SEUDUN KENNELKERHO RY POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.04.2017 | Hirvensalmi RN Hirvensalmi osa 5 & osa 6 & 7/8 | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Nimi | Hirvensalmi osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Paikka | Hirvensalmi (Elomaan Koulu) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7/8 | |
| Järjestäjät | VÄISÄLÄN JA VILJAKKALAN ERÄVEIKOT KUITULAN ERÄ R.Y. RIPATIN METSÄSTYSSEURA RY MONIKKALAN-KILKINKYLÄN ERÄ RY HIRVENSALMEN ERÄNKÄVIJÄT | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.04.2017 | Laitila RN Laitilan ryhmänäyttely FCI 8 & 5/6 | 8 & 5/6 | |
|
| 15.04.2017 | Tervola RN Tervola RN osa 5 & osa 6 & FCI 8 | osa 5 & osa 6 & 8 | |
|
| 22.04.2017 | Helsinki RN Ladies April Show - Helsinki FCI 9 & 3/4 | 9 & 3/4 | |
|
| 22.-23.04.2017 | Kankaanpää RN Kankaanpää 2 & 9 | 2 & 9 | |
| Nimi | Kankaanpää 2 & 9 | |
| Paikka | Kankaanpää (Jäähalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 9 | |
| Järjestäjä | KANKAANPÄÄN SEUDUN KENNELYHDISTYS | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.04.2017 | Outokumpu RN Outokumpu 2 & 9 | 2 & 9 | |
| Nimi | Outokumpu 2 & 9 | |
| Paikka | Outokumpu (Outokummun Monitoimihalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 9 | |
| Järjestäjät | TÖRISEVÄN ERÄ R.Y. ERÄ-OKU R.Y. OUTOKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY POHJOISNAVAN ERÄMIEHET RY OUTOKUMMUN KENNELSEURA RY METSÄSTYSYHD USIN ERÄ-UKOT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.04.2017 | Pello RN Pello RN FCI 1 & 5 | 1 & 5 | |
| Nimi | Pello RN FCI 1 & 5 | |
| Paikka | Pello (Rohki-halli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 5 | |
| Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.04.2017 | Rautjärvi RN Rautjärvi osa 5 & osa 6 & 8 | osa 5 & osa 6 & 8 | |
| Nimi | Rautjärvi osa 5 & osa 6 & 8 | |
| Paikka | Rautjärvi (Simpeleen työväentalo) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 8 | |
| Järjestäjät | KOKKOLANJOEN ERÄ-MIEHET R.Y. SIMPELEEN METSÄSTYS- JA AMPUMASEURA SIMPELEEN SEUDUN ERÄNKÄVIJÄT R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.04.2017 | Seinäjoki RN Seinäjoki osa 5 & osa 6 & 7/8 | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
|
| 23.04.2017 | Outokumpu RN Outokumpu 1 & 5 | 1 & 5 | |
| Nimi | Outokumpu 1 & 5 | |
| Paikka | Outokumpu (Outokummun Monitoimihalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 5 | |
| Järjestäjät | TÖRISEVÄN ERÄ R.Y. ERÄ-OKU R.Y. OUTOKUMMUN KENNELSEURA RY OUTOKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY METSÄSTYSYHD USIN ERÄ-UKOT RY POHJOISNAVAN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.04.2017 | Kiuruvesi RN Kiuruvesi RN FCI 5 & 2/3 | 5 & 2/3 | |
|
| 29.04.2017 | Ruovesi RN Ruovesi 2 & 7/8 | 2 & 7/8 | |
| Nimi | Ruovesi 2 & 7/8 | |
| Paikka | Ruovesi (Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 7/8 | |
| Järjestäjät | PAJUSEN ERÄILIJÄT RY RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.04.2017 | Tohmajärvi RN Tohmajärvi 2 & 4/6 | 2 & 4/6 | |
| Nimi | Tohmajärvi 2 & 4/6 | |
| Paikka | Tohmajärvi (Kemien koulu) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 4/6 | |
| Järjestäjät | ONKAMON METSÄSTYSSEURA R.Y. KAURILAN ERÄ RY KITEEN KENNELKERHO RY KITEEN METSÄSTYSSEURA RY RUPPOVAARAN ERÄ RY TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN METS.SEURA RY HIRVIJOEN ERÄ RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.04.2017 | Tohmajärvi RN Tohmajärvi 5 & 9 | 5 & 9 | |
| Nimi | Tohmajärvi 5 & 9 | |
| Paikka | Tohmajärvi (Kemien koulu) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 9 | |
| Järjestäjät | ONKAMON METSÄSTYSSEURA R.Y. HIRVIJOEN ERÄ RY KAURILAN ERÄ RY KITEEN KENNELKERHO RY KITEEN METSÄSTYSSEURA RY RUPPOVAARAN ERÄ RY TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN METS.SEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.05.2017 | Hankasalmi RN Hankasalmi 5/6 & 7/8 | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Hankasalmi 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Hankasalmi (Lomakeskus Revontuli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjät | SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY HANKASALMEN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.05.2017 | Lahti RN Nastola 5/6 & 7/8 | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Nastola 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Lahti (Jokimaan ravikeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjä | SALPAUSSELÄN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.05.2017 | Lahti RN Lahti 1 & 3/4 | 1 & 3/4 | |
| Nimi | Lahti 1 & 3/4 | |
| Paikka | Lahti (Jokimaan ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 3/4 | |
| Järjestäjät | KESKI-HOLLOLAN METSÄSTYSSEURA RY SALPAUSSELÄN BEAGLE RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.05.2017 | Sastamala RN Sastamala 5 & 3/4 | 5 & 3/4 | |
| Nimi | Sastamala 5 & 3/4 | |
| Paikka | Sastamala (Häijää) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 3/4 | |
| Järjestäjä | MOUHIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.05.2017 | Mikkeli RN Mikkeli 2 & 9 | 2 & 9 | |
| Nimi | Mikkeli 2 & 9 | |
| Paikka | Mikkeli (Urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 9 | |
| Järjestäjä | MIKKELIN SEISOJAKOIRAKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.05.2017 | Oulainen RN Oulainen osa 5 & osa 6 & 7/8 | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Nimi | Oulainen osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Paikka | Oulainen (urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7/8 | |
| Järjestäjät | PIIPSJÄRVEN METSÄSTÄJÄT RY OULAISTEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.05.2017 | Puolanka RN Puolanka 5 & 4/6 | 5 & 4/6 | |
| Nimi | Puolanka 5 & 4/6 | |
| Paikka | Puolanka (Roninkangas) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 4/6 | |
| Järjestäjät | KAINUUN HIRVIKOIRA YHDISTYS RY PUOLANGAN KENNELKERHO R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.05.2017 | Rovaniemi RN Rovaniemi 3/5 & 7/8 | 3/5 & 7/8 | |
| Nimi | Rovaniemi 3/5 & 7/8 | |
| Paikka | Rovaniemi (Muurolan koulukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 3/5 7/8 | |
| Järjestäjät | LAPIN KARHUKOIRAYHDISTYS RY KESKI-LAPIN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.05.2017 | Savitaipale RN Savitaipale 5 & 3/4 | 5 & 3/4 | |
| Nimi | Savitaipale 5 & 3/4 | |
| Paikka | Savitaipale (ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 3/4 | |
| Järjestäjät | SAVITASSUT RY HEITUINLAHDEN ERÄ-VEIKOT R.Y. HÄMÄLÄISEN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.05.2017 | Sulkava RN Sulkava osa 5 & osa 6 & 3/8 | osa 5 & osa 6 & 3/8 | |
| Nimi | Sulkava osa 5 & osa 6 & 3/8 | |
| Paikka | Sulkava (Sulkavan liikuntahalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 3/8 | |
| Järjestäjät | SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY IDÄNLAHDEN ERÄ RY HAKOVIRRAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.05.2017 | Raahe RN Raahe 4/8 & 5/6 | 4/8 & 5/6 | |
| Nimi | Raahe 4/8 & 5/6 | |
| Paikka | Raahe (Rännäri) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 4/8 5/6 | |
| Järjestäjä | OLKIJOEN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.05.2017 | Savitaipale RN Savitaipale 6 & 7/8 | 6 & 7/8 | |
| Nimi | Savitaipale 6 & 7/8 | |
| Paikka | Savitaipale (ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 6 7/8 | |
| Järjestäjät | SAVITASSUT RY HEITUINLAHDEN ERÄ-VEIKOT R.Y. HÄMÄLÄISEN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.05.2017 | Sipoo RN Sipoo RN FCI 5/6 & 7/8 | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Sipoo RN FCI 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Sipoo (Sipoon ampumarata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjä | SIPOON METSÄSTYSKOIRAYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.05.2017 | Ikaalinen RN Ikaalinen 5/6 & 7/8 | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Ikaalinen 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Ikaalinen (Vatulan Ampumaurheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjä | IKAALISTEN SEUD. KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.05.2017 | Koski tl RN Koski tl 4/5 & 6/8 | 4/5 & 6/8 | |
| Nimi | Koski tl 4/5 & 6/8 | |
| Paikka | Koski tl (Nuortentuvan kenntä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 4/5 6/8 | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.05.2017 | Laihia RN Laihia 5/6 & 7/8 | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Laihia 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Laihia (Koulukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjä | LAIHIAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.05.2017 | Lestijärvi RN Lestijärvi 9 & 5/6 | 9 & 5/6 | |
| Nimi | Lestijärvi 9 & 5/6 | |
| Paikka | Lestijärvi | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 9 5/6 | |
| Järjestäjä | LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.05.2017 | Salo RN Salo 1 & 9 | 1 & 9 | |
| Nimi | Salo 1 & 9 | |
| Paikka | Salo (Moision koulun kenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 9 | |
| Järjestäjä | SALON SEUDUN PALV.KOIRAHARRASTAJAT | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.05.2017 | Eura RN Eura RN FCI 5 & 4/6 | 5 & 4/6 | |
| Nimi | Eura RN FCI 5 & 4/6 | |
| Paikka | Eura (Hinnerjoki) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 4/6 | |
| Järjestäjä | HINNERJOEN METSÄSTYSSEURA SALO-VEIKOT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.05.2017 | Lahti RN Lahti 1 & 3 | 1 & 3 | |
| Nimi | Lahti 1 & 3 | |
| Paikka | Lahti (Jokimaan ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 3 | |
| Järjestäjä | ULKOMUOTOTUOMARIT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.05.2017 | Lahti RN Lahti 2 & 5 | 2 & 5 | |
| Nimi | Lahti 2 & 5 | |
| Paikka | Lahti (jokimaan ravikeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 5 | |
| Järjestäjät | SUOMEN AMERIKANAKITA RY PÄIJÄTHOFFIT RY SUOMEN TANSKANDOGGI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.05.2017 | Salo RN Salo 2 & 3 | 2 & 3 | |
| Nimi | Salo 2 & 3 | |
| Paikka | Salo (Moision koulun kenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 3 | |
| Järjestäjät | SALON SEUDUN PALV.KOIRAHARRASTAJAT KOIRAKERHO TASSUT R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.05.2017 | Mänttä-Vilppula RN Mänttä-Vilppula 9 & 3/4 | 9 & 3/4 | |
| Nimi | Mänttä-Vilppula 9 & 3/4 | |
| Paikka | Mänttä-Vilppula (Mäntän jäähalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 9 3/4 | |
| Järjestäjät | MÄNTÄN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y. MÄNTÄN SEUDUN NUUSKUT R.Y. MÄNTÄN SEUDUN PALVELUSKOIRAT R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.05.2017 | Närpiö RN Närpiö 5 & 4/6 | 5 & 4/6 | |
| Nimi | Närpiö 5 & 4/6 | |
| Paikka | Närpiö (Mosedals idrottsområde) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 4/6 | |
| Järjestäjä | ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUB RF | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.05.2017 | Rovaniemi RN Muurola RN osa 5 & osa 6 & 4/8 | osa 5 & osa 6 & 4/8 | |
|
| 20.05.2017 | Siilinjärvi RN Mehtäkoera 2017 - Siilinjärvi osa 5 & osa 6 & 7 | osa 5 & osa 6 & 7 | |
|
| 21.05.2017 | Lemland RN Lemland RN FCI 8 & 3/4 | 8 & 3/4 | |
| Nimi | Lemland RN FCI 8 & 3/4 | |
| Paikka | Lemland (Bengtsböle, sportplan) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 8 3/4 | |
| Järjestäjät | ÅLANDS TAXKLUBB R.F. ÅLANDS RETRIEVERFÖRENING | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.05.2017 | Närpiö RN Närpiö 5 & 4/6 | 5 & 4/6 | |
| Nimi | Närpiö 5 & 4/6 | |
| Paikka | Närpiö (Närpes) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 4/6 | |
| Järjestäjä | SYDÖSTERBOTTENS KENNELFÖRENING | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.05.2017 | Hämeenkyrö RN Hämeenkyrö 5 & 7/8 | 5 & 7/8 | |
| Nimi | Hämeenkyrö 5 & 7/8 | |
| Paikka | Hämeenkyrö (Kyröskoski) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 7/8 | |
| Järjestäjät | KYRÖSKOSKEN METSÄSTYSYHDISTYS KYRÖSKOSKEN KÄYTTÖKOIRAT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.-28.05.2017 | Harjavalta RN Harjavalta 1 & 2/10 | 1 & 2/10 | |
| Nimi | Harjavalta 1 & 2/10 | |
| Paikka | Harjavalta (HPSH ry:n koira- ja näyttelykenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 2/10 | |
| Järjestäjä | HARJAVALLAN PALV-JA SEURAKOIRAHARRASTAJAT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.05.2017 | Lieksa RN Lieksa 5 & 6/8 | 5 & 6/8 | |
| Nimi | Lieksa 5 & 6/8 | |
| Paikka | Lieksa (Timitran hiihtokeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 6/8 | |
| Järjestäjät | ENON POHJOINEN ERÄ RY LIEKSAN ERÄ RY LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO R.Y. PIELISJÄRVEN ERÄ- JA KENNELMIEHET | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.05.2017 | Savonlinna RN Savonlinna osa 5 & osa 6 & 8 | osa 5 & osa 6 & 8 | |
| Nimi | Savonlinna osa 5 & osa 6 & 8 | |
| Paikka | Savonlinna (Kerimäki) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 8 | |
| Järjestäjät | SAVONLINNAN KENNELKERHO RY KAAKKOIS-SAVON KENNELSEURA RY MOINSALMEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.05.2017 | Sodankylä RN Sodankylä RN FCI 5 & 2/3 | 5 & 2/3 | |
| Nimi | Sodankylä RN FCI 5 & 2/3 | |
| Paikka | Sodankylä (Pyhä-Luosto matkailualue) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 2/3 | |
| Järjestäjät | SODANKYLÄN KARVAKUONOT R.Y. SODANKYLÄN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.05.2017 | Keuruu RN Keuruu 1/8 & 3/5 | 1/8 & 3/5 | |
| Nimi | Keuruu 1/8 & 3/5 | |
| Paikka | Keuruu (Keurusselän Liikuntapuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1/8 3/5 | |
| Järjestäjät | KEURUUN SEUDUN KENNELKERHO RY KOSKENPÄÄN ERÄPOJAT RY LAPINJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.05.2017 | Sodankylä RN Sodankylä RN FCI 1 & 7/8 | 1 & 7/8 | |
| Nimi | Sodankylä RN FCI 1 & 7/8 | |
| Paikka | Sodankylä (Pyhä-Luosto matkailualue) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 7/8 | |
| Järjestäjät | SODANKYLÄN KARVAKUONOT R.Y. SODANKYLÄN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.06.2017 | Kauhajoki RN Kauhajoki osa 5 & osa 6 & 4/8 | osa 5 & osa 6 & 4/8 | |
|
| 10.06.2017 | Heinävesi RN Heinävesi 5/6 & 7/8 | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Heinävesi 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Heinävesi (Urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjä | HEINÄVEDEN KENNELKERHO | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.06.2017 | Hämeenlinna RN Hämeenlinna 1 & 4/5 | 1 & 4/5 | |
| Nimi | Hämeenlinna 1 & 4/5 | |
| Paikka | Hämeenlinna (Untula) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 4/5 | |
| Järjestäjät | KIHARAKERHO-CURLYKLUBBEN R.Y. LAMMIN RIISTAMIEHET RY EVON HIRVISEURUE RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.06.2017 | Pieksämäki RN Pieksämäki 3 & 9 | 3 & 9 | |
| Nimi | Pieksämäki 3 & 9 | |
| Paikka | Pieksämäki (Keskusurheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 3 9 | |
| Järjestäjä | PIEKSÄMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.06.2017 | Pielavesi RN Kolomen Kimppa - Pielavesi osa 5 & osa 6 & 4/7 | osa 5 & osa 6 & 4/7 | |
|
| 10.06.2017 | Pöytyä RN Pöytyän RN osa 5 & osa 6 & 4 | osa 5 & osa 6 & 4 | |
|
| 10.06.2017 | Raisio RN Raisio RN FCI 8 & 9 | 8 & 9 | |
| Nimi | Raisio RN FCI 8 & 9 | |
| Paikka | Raisio (Vaisaaren koulun kenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 8 9 | |
| Järjestäjä | TURUNMAAN KENNELYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.06.2017 | Suomussalmi RN Suomussalmi osa 5 & osa 6 & 1/8 | osa 5 & osa 6 & 1/8 | |
| Nimi | Suomussalmi osa 5 & osa 6 & 1/8 | |
| Paikka | Suomussalmi (Pitämän pallokenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 1/8 | |
| Järjestäjät | SUOMUSSALMEN AJOKOIRAKERHO RY KUURTOLAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.06.2017 | Hämeenlinna RN Hämeenlinna 9 & 7/8 | 9 & 7/8 | |
| Nimi | Hämeenlinna 9 & 7/8 | |
| Paikka | Hämeenlinna (Untula) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 9 7/8 | |
| Järjestäjät | KIHARAKERHO-CURLYKLUBBEN R.Y. LAMMIN RIISTAMIEHET RY EVON HIRVISEURUE RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.06.2017 | Kuusamo RN Kuusamo 2 & 5/3 | 2 & 5/3 | |
| Nimi | Kuusamo 2 & 5/3 | |
| Paikka | Kuusamo (Kuusamon liikuntakeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 2 5/3 | |
| Järjestäjä | KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.06.2017 | Mynämäki RN Mynämäki RN FCI 7/8 & 9 | 9 & 7/8 | |
|
| 11.06.2017 | Pietarsaari RN Pietarsaari RN FCI 1 & 9 | 1 & 9 | |
|
