Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 12.11. | Laukaa | HIRV | TAMMENOKSA ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 12.11.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (ST1 Laukaa) | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TAMMENOKSA ESA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.11.2024 | 28.11. | Jyväskylä | HIRV | NUMMELIN KALLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 28.11.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | NUMMELIN KALLE | |||||
29.11.2024 | 29.11. | Jyväskylä | HIRV | RÖNKKÄ JAAKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 29.11.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | RÖNKKÄ JAAKKO | |||||
7.12.2024 | 7.12. | Laukaa | HIRV | LAUKKANEN VILLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.12.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | LAUKKANEN VILLE | |||||
19.12.2024 | 19.12. | Laukaa | HIRV | TAMMENOKSA ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 19.12.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TAMMENOKSA ESA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 10 koiraa
|
|||||
Ilmoittautuminen |
2.-16.12.2024
Osanottomaksu 30€ Tilinumero FI61 5290 3320 0396 15 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
TAMMENOKSA ESA
esa.tammenoksa@gmail.com puh. 0407098928 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiranohjaaja tuo maaston ja kaksi tuomaria.
|
|||||
Lisätiedot | Reppukoe, ei ruokailua |