Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.9.2024 | 7.9. | Viitasaari | HIRV | MARTINMÄKI TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Viitasaari (Kotvalan metsästysmaja) | |||||
Järjestäjä | VIITASAAREN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | MARTINMÄKI TIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Jyväskylä | HIRV | KOITELA MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Jyväskylä (Erä 10 maja) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | KOITELA MIKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
9.9.2024 | 9.9. | Äänekoski | HIRV | HIEKKAVIRTA MATTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 9.9.2024 | |||||
Paikka | Äänekoski (Käpälämäki) | |||||
Järjestäjä | ALA-KEITELEEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | HIEKKAVIRTA MATTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
12.9.2024 | 12.9. | Jämsä | HIRV | LAINE RAIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 12.9.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | LAINE RAIMO | |||||
13.9.2024 | 13.9. | Jyväskylä | HIRV | RÖNKKÄ JAAKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 13.9.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | RÖNKKÄ JAAKKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Laukaa | HIRV | SAVILAHTI TERO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (Äijäparkki) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | SAVILAHTI TERO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
15.9.2024 | 15.9. | Jyväskylä | HIRV | KETTUNEN JARKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 15.9.2024 | |||||
Paikka | Jyväskylä (Jyväskylä, Erä-Riihelä, os. Riihelänpisto) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y., SUOMEN HARMAAHIRVIKOIRAJÄRJESTÖ R.Y | |||||
Ylituomari | KETTUNEN JARKKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
16.9.2024 | 16.9. | Äänekoski | HIRV | HIEKKAVIRTA MATTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 16.9.2024 | |||||
Paikka | Äänekoski (Käpälämäki) | |||||
Järjestäjä | ALA-KEITELEEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | HIEKKAVIRTA MATTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
18.9.2024 | 18.9. | Joutsa | HIRV | NUMMELIN KALLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 18.9.2024 | |||||
Järjestäjä | LEIVONMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | NUMMELIN KALLE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.9.2024 | 21.9. | Jämsä | HIRV | RAUHALA TIMO TAPIO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 21.9.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | RAUHALA TIMO TAPIO | |||||
Kotisivut | https://jspk.nettisivu.org | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.9.2024 | 21.9. | Viitasaari | HIRV | PAANANEN ANNA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 21.9.2024 | |||||
Paikka | Viitasaari (Niinilahden kylätalo) | |||||
Järjestäjä | VIITASAAREN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | PAANANEN ANNA | |||||
Kotisivut | https://www.viitasaarenkennelkerho.com/hellahaukut/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.9.2024 | 23.9. | Äänekoski | HIRV | TAMMENOKSA ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 23.9.2024 | |||||
Paikka | Äänekoski (ABC Hirvaskangas) | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TAMMENOKSA ESA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.9.2024 | 28.9. | Jyväskylä | HIRV | PUIKKONEN ANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 28.9.2024 | |||||
Paikka | Jyväskylä (Eräriihelä, Riihelänpisto Jyväskylä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | PUIKKONEN ANNE | |||||
Kotisivut | https://jspk.nettisivu.org | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.9.2024 | 28.9. | Karstula | HIRV | OJANIEMI JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 28.9.2024 | |||||
Paikka | Karstula (Vastinki Ahjola) | |||||
Järjestäjä | VASTINGIN ERÄKIERROS RY | |||||
Ylituomari | OJANIEMI JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
29.9.2024 | 29.9. | Laukaa | HIRV | PAANANEN ANNA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 29.9.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (Teema hostel) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKORVAYHDISTY RY | |||||
Ylituomari | PAANANEN ANNA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
3.10.2024 | 3.10. | Jämsä | HIRV | LAINE RAIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 3.10.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | LAINE RAIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
3.10.2024 | 3.10. | Laukaa | HIRV | LEHTOMÄKI JOHANNES | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 3.10.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | LEHTOMÄKI JOHANNES | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
3.10.2024 | 3.10. | Joutsa | HIRV | RAUHALA TIMO TAPIO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 3.10.2024 | |||||
Paikka | Joutsa (Leivonmäki) | |||||
Järjestäjä | LEIVONMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | RAUHALA TIMO TAPIO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
4.10.2024 | 4.10. | Äänekoski | HIRV | NUMMELIN KALLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 4.10.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | NUMMELIN KALLE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.10.2024 | 5.10. | Kyyjärvi | HIRV | ÄIJÄLÄ PAULI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 5.10.2024 | |||||
Paikka | Kyyjärvi (Kyyjärven eräkartano) | |||||
Järjestäjä | KYYJÄRVEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | ÄIJÄLÄ PAULI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.10.2024 | 6.10. | Multia | HIRV | NUMMELIN KALLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.10.2024 | |||||
Paikka | Multia (isojärvi) | |||||
Järjestäjä | SOUTUJOEN ERÄ RY | |||||
Ylituomari | NUMMELIN KALLE | |||||
Kotisivut | hietanen.tapio6@gmail.com | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.10.2024 | 8.10. | Pihtipudas | HIRV | PAANANEN ARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 8.10.2024 | |||||
Järjestäjä | PIHTIPUTAAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | PAANANEN ARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.10.2024 | 8.10. | Jyväskylä | HIRV | HIEKKAVIRTA MATTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 8.10.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | HIEKKAVIRTA MATTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
11.10.2024 | 11.10. | Jyväskylä | HIRV | RÖNKKÄ JAAKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 11.10.2024 | |||||
Paikka | Jyväskylä (Oittila) | |||||
Järjestäjä | OITTILAN HIRVIMIEHET RY | |||||
Ylituomari | RÖNKKÄ JAAKKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
16.10.2024 | 16.10. | Joutsa | HIRV | RAUHALA TIMO TAPIO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 16.10.2024 | |||||
Paikka | Joutsa (Mieskonmäki Pajutupa) | |||||
Järjestäjä | MIESKONMÄEN METSÄSTÄJÄT | |||||
Ylituomari | RAUHALA TIMO TAPIO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.11.2024 | 5.11. | Pihtipudas | HIRV | PAANANEN ARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 5.11.2024 | |||||
Järjestäjä | PIHTIPUTAAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | PAANANEN ARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.11.2024 | 6.11. | Laukaa | HIRV | KOITELA MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | jäsentenvälinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.11.2024 | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | KOITELA MIKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.11.2024 | 7.11. | Jämsä | HIRV | LAINE RAIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.11.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | LAINE RAIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.11.2024 | 8.11. | Toivakka | HIRV | HAKULINEN JARI | ||
Tapahtuman tyyppi | lohkon valintakoe; ITÄ | |||||
Tapahtuma | Hirvenhaukut-ottelun valinta ITÄ | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 8.11.2024 | |||||
Paikka | Toivakka (Teemahostel Jussilantie 8 14660 Toivakka) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKORVAYHDISTY RY | |||||
Ylituomari | HAKULINEN JARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.11.2024 | 8.11. | Jämsä | HIRV | SEPPÄLÄ JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | lohkon valintakoe; ITÄ | |||||
Tapahtuma | Hirvimestaritar ottelun valinta ITÄ | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 8.11.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Keuruuntie 766, 42440 Koskenpää) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | SEPPÄLÄ JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
12.11.2024 | 12.11. | Laukaa | HIRV | TAMMENOKSA ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 12.11.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (ST1 Laukaa) | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TAMMENOKSA ESA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
15.11.2024 | 15.11. | Pihtipudas | HIRV | NÄRHI PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 15.11.2024 | |||||
Järjestäjä | PIHTIPUTAAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | NÄRHI PEKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
18.11.2024 | 18.11. | Jämsä | HIRV | PAANANEN MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 18.11.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | PAANANEN MIKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.11.2024 | 20.11. | Laukaa | HIRV | RÖNKKÄ JAAKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 20.11.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (Kennelpiirin toimintakeskus) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKORVAYHDISTY RY | |||||
Ylituomari | RÖNKKÄ JAAKKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
22.11.2024 | 22.11. | Jämsä | HIRV | LAAKSO PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 22.11.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | KYTÄT RY | |||||
Ylituomari | LAAKSO PETRI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.11.2024 | 28.11. | Jyväskylä | HIRV | NUMMELIN KALLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 28.11.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | NUMMELIN KALLE | |||||
29.11.2024 | 29.11. | Jyväskylä | HIRV | RÖNKKÄ JAAKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 29.11.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | RÖNKKÄ JAAKKO | |||||
30.11.2024 | 30.11. | Viitasaari | HIRV | MOILANEN VELI-HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-hirvenhaukkukoe HIRV | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 30.11.2024 | |||||
Paikka | Viitasaari (Kotvalan maja) | |||||
Järjestäjä | PIHTIPUTAAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | MOILANEN VELI-HEIKKI | |||||
3.12.2024 | 3.12. | Joutsa | HIRV | OJANIEMI JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 3.12.2024 | |||||
Paikka | Joutsa (Jousa) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | OJANIEMI JANNE | |||||
Kotisivut | https://www.facebook.com/groups/672266630409242 | |||||
4.12.2024 | 4.12. | Joutsa | HIRV | NUMMELIN KALLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 4.12.2024 | |||||
Paikka | Joutsa (Leivonmäki) | |||||
Järjestäjä | LEIVONMÄEN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | NUMMELIN KALLE | |||||
6.12.2024 | 6.12. | Kinnula | HIRV | SEPPÄLÄ ANTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.12.2024 | |||||
Järjestäjä | KINNULAN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | SEPPÄLÄ ANTTI | |||||
7.12.2024 | 7.12. | Laukaa | HIRV | LAUKKANEN VILLE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.12.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | LAUKKANEN VILLE | |||||
7.12.2024 | 7.12. | Kivijärvi | HIRV | PASANEN JERE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.12.2024 | |||||
Paikka | Kivijärvi (Kuntotupa) | |||||
Järjestäjä | SAARIJÄRVEN SEUDUN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | PASANEN JERE | |||||
9.12.2024 | 9.12. | Äänekoski | HIRV | HIEKKAVIRTA MATTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 9.12.2024 | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | HIEKKAVIRTA MATTI | |||||
Ilmoittautuminen |
2.-6.12.2024
Osanottomaksu 40€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
KOITELA MIKA
mika.koitela@gmail.com puh. 040 833 9546 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiran ohjaaja ilmoittaa maaston ja 2 tuomaria. Maksu koepaikalla.
|
|||||
Lisätiedot | Ei Ruokailua. Koiran ohjaaja hankkii ryhmälle eväät. | |||||
10.12.2024 | 10.12. | Äänekoski | HIRV | HIEKKAVIRTA MATTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 10.12.2024 | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | HIEKKAVIRTA MATTI | |||||
Ilmoittautuminen |
2.-6.12.2024
Osanottomaksu 40€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
KOITELA MIKA
mika.koitela@gmail.com puh. 040 833 9546 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiran ohjaaja ilmoittaa maaston ja 2 tuomaria. Maksu koepaikalla.
|
|||||
Lisätiedot | Koiran ohjaaja hoitaa ryhmälle maastoeväät. Ei Ruokailua. | |||||
11.12.2024 | 11.12. | Jämsä | HIRV | LAINE RAIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 11.12.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | LAINE RAIMO | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus
|
|||||
Ilmoittautuminen |
11.11.-8.12.2024
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI96 5091 0320 0089 71 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Laine Raimo
riistalaine@gmail.com puh. 0400 517 327 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoitta maaston ja kaksi tuomaria.
|
|||||
Lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoitta maaston ja kaksi tuomaria. | |||||
14.12.2024 | 14.12. | Kyyjärvi | HIRV | SAARTOALA TAPANI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.12.2024 | |||||
Paikka | Kyyjärvi (Kyyjärven Eräkartano) | |||||
Järjestäjä | KYYJÄRVEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | SAARTOALA TAPANI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: Maasto
|
|||||
Ilmoittautuminen |
1.-8.12.2024
Osanottomaksu 50€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
KINNUNEN JUHA
perkauden@hotmail.com puh. 040 964 3241 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koe maksu paikanpäällä.
|
|||||
Lisätiedot | Karstula-Kyyjärvi RHY Mestaruus kisa. | |||||
14.12.2024 | 14.12. | Kinnula | HIRV | MARTINMÄKI TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.12.2024 | |||||
Paikka | Kinnula (Kinnula) | |||||
Järjestäjä | KINNULAN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | MARTINMÄKI TIMO | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: osallistuja tuo maaston max 100 km Kinnulasta ja tuomarit
|
|||||
Ilmoittautuminen |
30.11.2024 mennessä
Osanottomaksu 60€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Kröger Lasse
l.kroger@luukku.com puh. 0405156759 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | maksu paikan päällä
|
|||||
14.12.2024 | 14.12. | Laukaa | HIRV | REPO TUOMO | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-hirvenhaukkukoe HIRV | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.12.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (Kennelpiirin Toimintakeskus) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | REPO TUOMO | |||||
Ilmoittautuminen |
30.11.-11.12.2024
Osanottomaksu 80€ Tilinumero FI61 5408 1840 0063 78 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
KAJAN ANTTI
antti.kajan@gmail.com puh. 0407340586 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoittaa 2 tuomaria. Ilm. puh. Klo 17.00 Jälk.
|
|||||
Lisätiedot | Maastoeväät koepaikalta. | |||||
15.12.2024 | 15.12. | Jyväskylä | HIRV | TUHKANEN PASI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 15.12.2024 | |||||
Paikka | Jyväskylä (Eräriihelä. Riihelänpisto. Jyväskylä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | TUHKANEN PASI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
|
|||||
Ilmoittautuminen |
6.11.-11.12.2024
Osanottomaksu 50€ Tilinumero FI96 5091 0320 0089 71 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Hannula Teemu
teemu.hannula@jmjk.fi puh. 0400510548 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Jämsän seudun pystykorvien mestaruuskilpailu.
Koiranohjaaja ilmoitta maaston ja kaksi tuomaria.
|
|||||
Lisätiedot | Jämsän seudun pystykorvien mestaruuskilpailu. Koiranohjaaja ilmoitta maaston ja kaksi tuomaria. | |||||
19.12.2024 | 19.12. | Laukaa | HIRV | TAMMENOKSA ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 19.12.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TAMMENOKSA ESA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 10 koiraa
|
|||||
Ilmoittautuminen |
2.-16.12.2024
Osanottomaksu 30€ Tilinumero FI61 5290 3320 0396 15 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
TAMMENOKSA ESA
esa.tammenoksa@gmail.com puh. 0407098928 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiranohjaaja tuo maaston ja kaksi tuomaria.
|
|||||
Lisätiedot | Reppukoe, ei ruokailua | |||||
21.12.2024 | 21.12. | Jämsä | HIRV | LAINE RAIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 21.12.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | LAINE RAIMO | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus
|
|||||
Ilmoittautuminen |
21.11.-15.12.2024
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI96 5091 0320 0089 71 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Laine Raimo
riistalaine@gmail.com puh. 0400 517 327 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoitta maaston ja kaksi tuomaria.
|
|||||
Lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoitta maaston ja kaksi tuomaria. | |||||
22.12.2024 | 22.12. | Laukaa | HIRV | KOITELA MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 22.12.2024 | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | KOITELA MIKA | |||||
Ilmoittautuminen |
16.-19.12.2024
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI61 5408 1840 0063 78 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
KOITELA MIKA
mika.koitela@gmail.com puh. 040 833 9546 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja 2 tuomaria. Keski-Suomen Hirvihaukkujen jäsenille koe on ilmainen.
|
|||||
Lisätiedot | Keski-Suomen Hirvihaukkujen jäsenille ilmainen. | |||||
26.12.2024 | 26.12. | Pihtipudas | HIRV | NÄRHI PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 26.12.2024 | |||||
Järjestäjä | PIHTIPUTAAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | NÄRHI PEKKA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: Koiranomistaja ilmoittaa maaston ja tuomarit
|
|||||
Ilmoittautuminen |
21.12.2024 mennessä
Osanottomaksu 40€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Kananen Juhani
puh. 040 5286052 |
|||||
