elokuu
Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.8.2024-15.1.2025 | 20.8.-15.1. | Mustasaari | HIRV | Kokokauden koe | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe (Kokokauden koe) | |||||
Aika | 20.8.2024-15.1.2025 | |||||
Järjestäjä | ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUBB RF | |||||
Ilmoittautuminen |
Osanottomaksu 25€ Tilinumero FI08 5570 0020 0049 81 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja | ||||||
Lisätiedot | Anmälan till någon av följande överdomare: Tom Bodbacka 050–3452765, Martina Bäckman 050–3829059, Tom Kolam 0400–341318, Peter Käcko 050-556 9667, Jan-Erik Nybyggar 040-720 0492, Christer Nyman 0500–790 272, Tom Nyman 050–3077924, Ralf Pada 040-764 8847, Bjarne Westerback 050-559 0089, Ronny Westerback 050-917 9525, Kaisa Haga 040-703 7044, Anders Ljungberg 040-721 9896, Daniel Forsbacka 040-719 1735, Janne Korpela 050-537 7916, Antti Seppälä 040-834 1220. | |||||
23.8.2024 | 23.8. | Mustasaari | HIRV | PENTTILÄ HENRY | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 23.8.2024 | |||||
Paikka | Mustasaari (Alskathemmet) | |||||
Järjestäjä | ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUBB RF, SUOMEN HARMAAHIRVIKOIRAJÄRJESTÖ R.Y | |||||
Ylituomari | PENTTILÄ HENRY | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.8.2024 | 28.8. | Kolari | HIRV | ESKELINEN SEPPO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 28.8.2024 | |||||
Paikka | Kolari (Kolari) | |||||
Järjestäjä | KOLARIN METSÄSTYSKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | ESKELINEN SEPPO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
29.8.2024 | 29.8. | Pello | HIRV | HUUSKO PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 29.8.2024 | |||||
Paikka | Pello (Napapiirin eräkartano, Juoksenki) | |||||
Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | HUUSKO PEKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
30.8.2024 | 30.8. | Pello | HIRV | HUUSKO PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 30.8.2024 | |||||
Paikka | Pello (Rohkihalli) | |||||
Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | HUUSKO PEKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2024 | 31.8. | Kärsämäki | HIRV | PIRTTISALO MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2024 | |||||
Paikka | Kärsämäki (Kärsämäki) | |||||
Järjestäjä | KÄRSÄMÄEN KENNELSEURA RY | |||||
Ylituomari | PIRTTISALO MARKKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2024 | 31.8. | Taivalkoski | HIRV | KAIJALA JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2024 | |||||
Paikka | Taivalkoski (Taivalkoski) | |||||
Järjestäjä | TAIVALKOSKEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | KAIJALA JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2024 | 31.8. | Ii | HIRV | TANHUA MARKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2024 | |||||
Paikka | Ii (Oijärvi) | |||||
Järjestäjä | RANTAPOHJA-ALUEEN HIRVIKOIRAYHD RY | |||||
Ylituomari | TANHUA MARKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2024 | 31.8. | Kittilä | HIRV | KAUPPILA HANNU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2024 | |||||
Paikka | Kittilä (Kaukonen) | |||||
Järjestäjä | OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | KAUPPILA HANNU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2024 | 31.8. | Kolari | HIRV | JUUSOLA JANI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2024 | |||||
Paikka | Kolari (Vaattojärvi) | |||||
Järjestäjä | ROAN-ERÄ RY | |||||
Ylituomari | JUUSOLA JANI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2024 | 31.8. | Rovaniemi | HIRV | YLITALO MARKUS | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2024 | |||||
Paikka | Rovaniemi (Kivitaipale) | |||||
Järjestäjä | VÄLIJOEN RIISTAMIEHET RY, HAUKITAIPALEEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | YLITALO MARKUS | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä |
syyskuu
Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9.2024 | 2.9. | Laukaa | HIRV | TAMMENOKSA ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (ST1 Laukaa) | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TAMMENOKSA ESA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
4.9.2024 | 4.9. | Jämsä | HIRV | RAUHALA TIMO TAPIO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 4.9.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | RAUHALA TIMO TAPIO | |||||
4.9.2024 | 4.9. | Kiuruvesi | HIRV | LUTTINEN MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 4.9.2024 | |||||
Järjestäjä | KIURUVEDEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | LUTTINEN MIKA | |||||
6.9.2024 | 6.9. | Vaala | HIRV | PIRTTISALO MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | jäsentenvälinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.9.2024 | |||||
Paikka | Vaala (Hiihtomaja) | |||||
Järjestäjä | OULUN SEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | PIRTTISALO MARKKU | |||||
Kotisivut | oulunseudunsuurriistakoirat.yhdistysavain.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.9.2024 | 6.9. | Ristijärvi | HIRV | OHTAMAA HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | jäsentenvälinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.9.2024 | |||||
Paikka | Ristijärvi (Uvan Metsästäjien maja) | |||||
Järjestäjä | UVAN METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | OHTAMAA HEIKKI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.9.2024 | 6.9. | Kouvola | HIRV | RÄMÄ TUOMAS | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Kaipiainen) | |||||
Järjestäjä | KAIPIAISTEN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | RÄMÄ TUOMAS | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.9.2024 | 6.9. | Ylitornio | HIRV | LOHINIVA TOMMI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 6.9.2024 | |||||
Paikka | Ylitornio (Juopavaara) | |||||
Järjestäjä | NUUSKAKAIRAN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY, KEKON ERÄ R.Y. | |||||
Ylituomari | LOHINIVA TOMMI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Loviisa | HIRV | LEPPÄNEN JUHA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Järjestäjä | UUDENMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |||||
Ylituomari | LEPPÄNEN JUHA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Siikalatva | HIRV | PÄTSI TARMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Siikalatva (Siikalatva) | |||||
Järjestäjä | KESKIPISTEEN KOIRAHARRASTAJAT RY | |||||
Ylituomari | PÄTSI TARMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Uusikaarlepyy | HIRV | NYBYGGAR JAN-ERIK | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Uusikaarlepyy (Munsala) | |||||
Järjestäjä | ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUBB RF | |||||
Ylituomari | NYBYGGAR JAN-ERIK | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Tuusniemi | HIRV | SALLINEN REIJO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Tuusniemi (Erämaja Koivula) | |||||
Järjestäjä | ENONSALON ERÄ R.Y. | |||||
Ylituomari | SALLINEN REIJO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Utajärvi | HIRV | VÄISÄNEN JARKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Utajärvi (Hyvinvointitalo Kirkkotie 32 91600 Utajärvi) | |||||
Järjestäjä | UTAJÄRVEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | VÄISÄNEN JARKKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Pomarkku | HIRV | AHONEN MERJA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Pomarkku (Porin Kennel kerhon Maja) | |||||
Järjestäjä | PORIN KENNELKERHO | |||||
Ylituomari | AHONEN MERJA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Ii | HIRV | ESKELINEN SEPPO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Ii (Kurjenpesä Kuivaniemi) | |||||
Järjestäjä | KUIVANIEMEN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | ESKELINEN SEPPO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Kuusamo | HIRV | NURMI KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Kuusamo (Kuusamo) | |||||
Järjestäjä | KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA | |||||
Ylituomari | NURMI KARI | |||||
Kotisivut | www.kmks.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Pudasjärvi | HIRV | TIIRO TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Pudasjärvi (Liekokyläntie 920, 93190 Yli-Siurua) | |||||
Järjestäjä | YLI-SIURUAN METSÄSTYSEURA RY | |||||
Ylituomari | TIIRO TIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Viitasaari | HIRV | MARTINMÄKI TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Viitasaari (Kotvalan metsästysmaja) | |||||
Järjestäjä | VIITASAAREN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | MARTINMÄKI TIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Virrat | HIRV | SAVILAHTI TERO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Järjestäjä | VIRTAIN METSÄSTYSSEURA | |||||
Ylituomari | SAVILAHTI TERO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Puolanka | HIRV | MOILANEN JOUNI SAKARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Järjestäjä | POHJAN KARHUKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | MOILANEN JOUNI SAKARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Suomussalmi | HIRV | KIVIMÄKI PASI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Suomussalmi (Kuurtolan Metsästysmaja) | |||||
Järjestäjä | SUOMUSSALMEN KENNELRENGAS RY | |||||
Ylituomari | KIVIMÄKI PASI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Reisjärvi | HIRV | KETTUNEN JARKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Reisjärvi (Hipporanta) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN HIRVIKOIRAKERHO RY | |||||
Ylituomari | KETTUNEN JARKKO | |||||
Kotisivut | www.kphkk.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Jyväskylä | HIRV | KOITELA MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Jyväskylä (Erä 10 maja) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | KOITELA MIKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Somero | HIRV | VIILOLA ANTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Somero (Somero) | |||||
Järjestäjä | TAKAPASSI RY | |||||
Ylituomari | VIILOLA ANTTI | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Lahti | HIRV | SVENSK SAMI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Lahti (Ruuhijärven metsäpoikien maja/ Kenttätie) | |||||
Järjestäjä | RUUHIJÄRVEN METSÄPOJAT RY | |||||
Ylituomari | SVENSK SAMI | |||||
8.9.2024 | 8.9. | Kuopio | HIRV | KASURINEN MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 8.9.2024 | |||||
Paikka | Kuopio (Nilsiä) | |||||
Järjestäjä | SIIKAJÄRVEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | KASURINEN MARKKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.9.2024 | 8.9. | Puolanka | HIRV | TUUNANEN SEPPO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 8.9.2024 | |||||
Paikka | Puolanka (Kivarijärven Metsästysmaja, Seinäkoskentie 7, Puol) | |||||
Järjestäjä | PUOLANGAN KENNELKERHO R.Y., KIVARIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | TUUNANEN SEPPO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
9.9.2024 | 9.9. | Äänekoski | HIRV | HIEKKAVIRTA MATTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 9.9.2024 | |||||
Paikka | Äänekoski (Käpälämäki) | |||||
Järjestäjä | ALA-KEITELEEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | HIEKKAVIRTA MATTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
11.9.2024 | 11.9. | Varkaus | HIRV | SALLINEN REIJO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 11.9.2024 | |||||
Paikka | Varkaus (Kangaslammin Metsästäjät ry maja) | |||||
Järjestäjä | KANGASLAMMIN METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | SALLINEN REIJO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
11.9.2024 | 11.9. | Rääkkylä | HIRV | LAASONEN SIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 11.9.2024 | |||||
Paikka | Rääkkylä (Rääkkylän Salonkävijöiden metsästysmaja) | |||||
Järjestäjä | POHJOIS-KARJALAN HIRVIKOIRAYHDISTYS | |||||
Ylituomari | LAASONEN SIMO | |||||
Kotisivut | pkhy.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
11.9.2024 | 11.9. | Salo | HIRV | VIILOLA ANTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 11.9.2024 | |||||
Järjestäjä | METSÄSTYSSEURA PAHKA RY | |||||
Ylituomari | VIILOLA ANTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
11.9.2024 | 11.9. | Puolanka | HIRV | HALONEN TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 11.9.2024 | |||||
Paikka | Puolanka (Metsätyömieskoti, Havutie 1, Puolanka) | |||||
Järjestäjä | PUOLANGAN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | HALONEN TIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
12.9.2024 | 12.9. | Ikaalinen | HIRV | LAMMI JUKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 12.9.2024 | |||||
Järjestäjä | IKAALISTEN SEUD. KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | LAMMI JUKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
12.9.2024 | 12.9. | Jämsä | HIRV | LAINE RAIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 12.9.2024 | |||||
Paikka | Jämsä (Jämsä) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | LAINE RAIMO | |||||
13.9.2024 | 13.9. | Tervola | HIRV | KAUPPILA HANNU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 13.9.2024 | |||||
Järjestäjä | NUUSKAKAIRAN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | KAUPPILA HANNU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
13.9.2024 | 13.9. | Vaala | HIRV | OIKARINEN PAAVO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 13.9.2024 | |||||
Paikka | Vaala (Vaalan ampumarata) | |||||
Järjestäjä | OULUN SEUDUN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | OIKARINEN PAAVO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
13.9.2024 | 13.9. | Jyväskylä | HIRV | RÖNKKÄ JAAKKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 13.9.2024 | |||||
Järjestäjä | JYVÄSKYLÄNSEUDUN SUURRIISTAKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | RÖNKKÄ JAAKKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Juva | HIRV | ROUSKU RIKU | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-hirvenhaukkukoe HIRV | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Juva (Partalan Kuninkaankartano) | |||||
Järjestäjä | SUUR-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY. | |||||
Ylituomari | ROUSKU RIKU | |||||
Kotisivut | https://www.suursavonpystykorvakerho.fi/juvankvkoe | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Kärsämäki | HIRV | IMMONEN JUKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-hirvenhaukkukoe HIRV | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Järjestäjä | KESKIPISTEEN KOIRAHARRASTAJAT RY | |||||
Ylituomari | IMMONEN JUKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Kruunupyy | HIRV | SEPPÄLÄ ANTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Järjestäjä | ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUBB RF | |||||
Ylituomari | SEPPÄLÄ ANTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Vieremä | HIRV | TILLONEN JANNAMARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Vieremä (Rientola, Koitontie 2 74200 Vieremä) | |||||
Järjestäjä | PALOSENJÄRVEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | TILLONEN JANNAMARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Kuopio | HIRV | PAANANEN ANNA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Kuopio (Länsi-Kuopion ns-talo, Lintumäenrinne 8, Kuopio) | |||||
Järjestäjä | KUOPION SEUDUN METSÄSTYSKOIRAKERHO | |||||
Ylituomari | PAANANEN ANNA | |||||
Kotisivut | www.ksmkk.com | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Siikainen | HIRV | AHONEN MERJA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Siikainen (Leväsjoen ERÄMAJA) | |||||
Järjestäjä | LEVÄSJOEN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Ylituomari | AHONEN MERJA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Kokemäki | HIRV | ASIKAINEN ANNI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Järjestäjä | METSÄSTYSSEURA LOUKON ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | ASIKAINEN ANNI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Lumijoki | HIRV | HONKIMAA JANI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Järjestäjä | LUMIJOEN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | HONKIMAA JANI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Taivalkoski | HIRV | SEPPÄNEN NIINA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Taivalkoski (Taivalkoski) | |||||
Järjestäjä | TAIVALKOSKEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | SEPPÄNEN NIINA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Kuusamo | HIRV | PÄÄTALO PERTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Kuusamo (Vuotunki) | |||||
Järjestäjä | VUOTUNGIN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | PÄÄTALO PERTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Juuka | HIRV | PAJARINEN JOHANNA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Juuka (Koli, Ukkohirvi) | |||||
Järjestäjä | POHJOIS-KARJALAN HIRVIKOIRAYHDISTYS | |||||
Ylituomari | PAJARINEN JOHANNA | |||||
Kotisivut | pkhy.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Miehikkälä | HIRV | OSENIUS PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Miehikkälä (Muurolan maja) | |||||
Järjestäjä | MUUROLAN METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | OSENIUS PETRI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Laukaa | HIRV | SAVILAHTI TERO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Laukaa (Äijäparkki) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY | |||||
Ylituomari | SAVILAHTI TERO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Ylöjärvi | HIRV | MÄKI MARTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
Paikka | Ylöjärvi (Rasintie 700, Kuru) | |||||
Järjestäjä | KURUN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | MÄKI MARTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.9.2024 | 14.9. | Sotkamo | HIRV | HALONEN TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 14.9.2024 | |||||
