Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.-21.7.2024 | 20.-21.7. | Kouvola | NOME-B | ALO, AVO, VOI | TENHUNEN JUHA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Noutajien B-metsästyskoe | |||||
Aika | 20.-21.7.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Valkeala) | |||||
Järjestäjä | KAAKON NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TENHUNEN JUHA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
25.8.2024 | 25.8. | Kouvola | VERI | PEKKARINEN AILA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Vesiriistakoe | |||||
Aika | 25.8.2024 | |||||
Järjestäjä | KYMENLAAKSON MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | PEKKARINEN AILA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
1.9.2024 | 1.9. | Kouvola | MEJÄ | VOI | KOSKI ANTTI | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 1.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Utti) | |||||
Järjestäjä | KYMENLAAKSON MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | VOI | |||||
Ylituomari | KOSKI ANTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.9.2024 | 7.9. | Hamina | RT | ALO, AVO, VOI, MES | PETÄJÄ KIRSI | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 7.9.2024 | |||||
Paikka | Hamina (Hamina, Pyhältö, Pyhällöntie 380) | |||||
Järjestäjä | HAMINAN SEUDUN SEURAKOIRAKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, MES | |||||
Ylituomari | PETÄJÄ KIRSI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.9.2024 | 8.9. | Kouvola | PK | PAEK | 3 | KANSIKAS ARI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAEK) | |||||
Aika | 8.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Kouvola) | |||||
Järjestäjä | KOUVOLAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | 3 | |||||
Ylituomari | KANSIKAS ARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.9.2024 | 8.9. | Kouvola | PK | PAHA | 3 | KANSIKAS ARI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAHA) | |||||
Aika | 8.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Kouvola) | |||||
Järjestäjä | KOUVOLAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | 3 | |||||
Ylituomari | KANSIKAS ARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.9.2024 | 8.9. | Kouvola | PK | PAJÄ | 3 | KANSIKAS ARI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAJÄ) | |||||
Aika | 8.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Kouvola) | |||||
Järjestäjä | KOUVOLAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | 3 | |||||
Ylituomari | KANSIKAS ARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
15.9.2024 | 15.9. | Hamina | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | HELLMAN MAARIT | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 15.9.2024 | |||||
Paikka | Hamina (Ruissalo, nurmikenttä) | |||||
Järjestäjä | HAMINAN SEUDUN SEURAKOIRAKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | HELLMAN MAARIT | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.9.2024 | 21.9. | Hamina | NOWT | AVO, VOI | SCHÖN ESA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Noutajien Working Test | |||||
Aika | 21.9.2024 | |||||
Paikka | Hamina (Kannusjärvi) | |||||
Järjestäjä | KAAKON NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | SCHÖN ESA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
22.9.2024 | 22.9. | Kouvola | MÄAJ | KOIVISTO ESA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Mäyräkoirien ajokoe | |||||
Aika | 22.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Kouvola) | |||||
Järjestäjä | KYMENLAAKSON MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | KOIVISTO ESA | |||||
28.9.2024 | 28.9. | Kouvola | BEAJ | REIJONEN LEENA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Beaglein ajokoe | |||||
Aika | 28.9.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Enäjärven Erän metsästysmaja Enäjärventie 351) | |||||
Järjestäjä | KAAKON BEAGLE RY | |||||
Ylituomari | REIJONEN LEENA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.10.2024 | 5.10. | Lappeenranta | AJOK | OINAS ARTO | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 5.10.2024 | |||||
Järjestäjä | KAAKKOIS-SUOMEN AJOKOIRAKERHO RY | |||||
Ylituomari | OINAS ARTO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.10.2024 | 6.10. | Lappeenranta | AJOK | OINAS ARTO | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 6.10.2024 | |||||
Järjestäjä | KAAKKOIS-SUOMEN AJOKOIRAKERHO RY | |||||
Ylituomari | OINAS ARTO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
10.10.2024 | 10.10. | Hamina | HIRV | HAKMAN ANSSI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 10.10.2024 | |||||
Paikka | Hamina (Kannusjärven TOK-talo) | |||||
Järjestäjä | KYMENLÄÄNIN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | HAKMAN ANSSI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat: Piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua
|
|||||
Ilmoittautuminen |
3.-3.10.2024
Osanottomaksu 50€ Tilinumero FI25 5750 7720 0295 82 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
MÄKELÄ SANNA MAARIA
sanwest@outlook.com puh. 050 577 1019 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Rajoitettu osanotto. Piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Koiranomistaja ilmoittaa yhden ryhmätuomarikelpoisen tuomarin.
|
|||||
Lisätiedot | Piirinmestaruuskoe. Piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Koiranomistaja ilmoittaa yhden ryhmätuomarikelpoisen tuomarin. | |||||
2.11.2024 | 2.11. | Kouvola | KAER | pelto | NUO, AVO, VOI | TURKIA AKI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (pelto) | |||||
Aika | 2.11.2024 | |||||
Paikka | Kouvola (Raussila) | |||||
Järjestäjä | KOUVOLAN KANAKOIRAKERHO RY | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TURKIA AKI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Kymen Kennelpiirin PM-koe VOI-luokan koirille
|
|||||
Ilmoittautuminen |
1.-25.10.2024
Osanottomaksu 80€ Tilinumero FI77 5092 0920 3221 85 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
MIKKONEN TAINA
taimmikko@gmail.com puh. 0414665470 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Kymen Kennelpiirin PM-koe VOI-luokan koirille
|
|||||
Lisätiedot | Kymen Kennelpiirin PM-koe VOI-luokan koirille | |||||
2.11.2024 | 2.11. | Savitaipale | DRAJ | LUKIN HEIDI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Dreeverien ajokoe | |||||
Aika | 2.11.2024 | |||||
Paikka | Savitaipale (Heituinlahti) | |||||
Järjestäjä | ITÄ-SUOMEN PIENAJOKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | LUKIN HEIDI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua |
|||||
Ilmoittautuminen |
28.10.2024 mennessä
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI97 5326 0020 0722 74 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
VIERIKKO HANNA
puh. 040-525 5308 |
|||||
Lisätiedot | Piirinmestaruuskoe. Koiranohjaaja ilmoittaa tuomarit | |||||
13.11.2024 | 13.11. | Taipalsaari | KEAJ | TYKKÄLÄ TERO | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Ketunajokoe | |||||
Aika | 13.11.2024 | |||||
Järjestäjä | KAAKKOIS-SUOMEN AJOKOIRAKERHO RY | |||||
Ylituomari | TYKKÄLÄ TERO | |||||
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua
|
|||||
Ilmoittautuminen |
15.10.-8.11.2024
Osanottomaksu 50€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Kilpiä Asko
riistakamerakilpia@gmail.com puh. 0400933328 |
|||||
Lisätiedot | Piirinmestaruuskoe. |