Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.8.2023 | 20.8. | Lieksa | LINT | SAASTAMOINEN ARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KAIKEN KARVAISET METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | SAASTAMOINEN ARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.8.2023 | 20.8. | Oulu | LINT | JOKELAINEN VILHO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Järjestäjä | OULUN SEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | JOKELAINEN VILHO | |||||
Kotisivut | http://www.oulunseudunpystykorvakerho.fi/iltapaivakoe | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.8.2023 | 20.8. | Tervo | LINT | HEIKKINEN MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Paikka | Tervo (Kekkola, Pielavedentie 1330, 72210 Tervo) | |||||
Järjestäjä | TERVON METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | HEIKKINEN MARKKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.8.2023 | 20.8. | Varkaus | LINT | INGET KAISU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Paikka | Varkaus (Karjalantie 13, 78200 Varkaus) | |||||
Järjestäjä | VARKAUDEN SEUDUN KENNELYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | INGET KAISU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.8.2023 | 20.8. | Pomarkku | LINT | ANTILA JOUKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Paikka | Pomarkku (Tuunajärven monitoimitalo ) | |||||
Järjestäjä | POMARKUN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | ANTILA JOUKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.8.2023 | 20.8. | Puolanka | LINT | NISKANEN EERO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | NISKANEN EERO | |||||
Kotisivut | www.kainuunhaukkuvat.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.8.2023 | 20.8. | Posio | LINT | SARAJÄRVI KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 20.8.2023 | |||||
Paikka | Posio (Säikkä) | |||||
Järjestäjä | POSION KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | SARAJÄRVI KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.8.2023 | 21.8. | Taivalkoski | LINT | SARAJÄRVI KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 21.8.2023 | |||||
Paikka | Taivalkoski (Taivalvaaran hiihtokeskus / monitoimitalo) | |||||
Järjestäjä | TAIVALKOSKEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | SARAJÄRVI KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.8.2023 | 21.8. | Suomussalmi | LINT | HASSINEN TERHO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 21.8.2023 | |||||
Paikka | Suomussalmi (Näljänkä) | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | HASSINEN TERHO | |||||
Kotisivut | www.kainuunhaukkuvat.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.8.2023 | 21.8. | Mäntyharju | LINT | LIPSANEN JARI | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 21.8.2023 | |||||
Paikka | Mäntyharju (Tyllilähovi) | |||||
Järjestäjä | MIKKELIN ERÄMIEHET RY, MYNTTILÄN METSÄPOJAT R.Y., TOIVOLAN ERÄ RY | |||||
Ylituomari | LIPSANEN JARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
21.8.2023 | 21.8. | Suomussalmi | LINT | HASSINEN TERHO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 21.8.2023 | |||||
Paikka | Suomussalmi (Näljänkä) | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | HASSINEN TERHO | |||||
Kotisivut | www.kainuunhaukkuvat.net | |||||
22.8.2023 | 22.8. | Pyhäjoki | LINT | KOSKELA MARKUS | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 22.8.2023 | |||||
Paikka | Pyhäjoki (Parhalahti) | |||||
Järjestäjä | PARHALAHDEN METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | KOSKELA MARKUS | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.8.2023 | 23.8. | Pudasjärvi | LINT | MOILANEN TEEMU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 23.8.2023 | |||||
Järjestäjä | PUDASJÄRVEN METSÄSTYSPYSTYKORVA-JA | |||||
Ylituomari | MOILANEN TEEMU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.8.2023 | 23.8. | Juuka | LINT | PYYKÖNEN JARMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 23.8.2023 | |||||
Järjestäjä | POHJOIS-KARJALAN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | PYYKÖNEN JARMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.8.2023 | 23.8. | Kitee | LINT | KARHUNEN AKU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 23.8.2023 | |||||
Paikka | Kitee (Tasapään kylätalo) | |||||
Järjestäjä | POHJOIS-KARJALAN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | KARHUNEN AKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.8.2023 | 23.8. | Kaavi | LINT | MIETTINEN HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 23.8.2023 | |||||
Järjestäjä | METSÄSTYSSEURA HAKU RY, POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | MIETTINEN HEIKKI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.8.2023 | 23.8. | Kuhmo | LINT | KILPELÄINEN KAUKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 23.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | KILPELÄINEN KAUKO | |||||
Kotisivut | www.kainuunhaukkuvat.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
24.8.2023 | 24.8. | Paltamo | LINT | NORPPA JOUNI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 24.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | NORPPA JOUNI | |||||
Kotisivut | www.kainuunhaukkuvat.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
25.8.2023 | 25.8. | Mänttä-Vilppula | LINT | MÄKELÄ OSMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 25.8.2023 | |||||
Järjestäjä | MÄNTÄN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | MÄKELÄ OSMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Puumala | LINT | SUOMALAINEN TONI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Puumala (Ryhälä Talo Mannilanniementie 39, 52200 Puumala) | |||||
Järjestäjä | PUUMALAN ERÄMIEHET | |||||
Ylituomari | SUOMALAINEN TONI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Lieksa | LINT | JOKINEN ILKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Lieksa (Hotelli Puustelli) | |||||
Järjestäjä | KAIKEN KARVAISET METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | JOKINEN ILKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Kuusamo | LINT | LIIKANEN MARKO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Kuusamo (Kuusamo) | |||||
Järjestäjä | KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA | |||||
Ylituomari | LIIKANEN MARKO | |||||
Kotisivut | www.kmks.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Savukoski | LINT | SAARENKETO PERTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Savukoski (Sorvortan alue) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKORVAYHDISTY RY, SOTAJOEN KÄMPPÄKARTANON PYSTYKORVAT RY | |||||
Ylituomari | SAARENKETO PERTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Siilinjärvi | LINT | KORHONEN HANNU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Siilinjärvi (Nokipannu-haukut 2023, Toimintakeskus Kirsu) | |||||
Järjestäjä | POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | KORHONEN HANNU | |||||
Kotisivut | https://www.facebook.com/haukkukoe | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Heinävesi | LINT | MINKKINEN TIMO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Heinävesi (Eräkartano Kansalantie 3, 79820 Varistaipale) | |||||
Järjestäjä | HEINÄVEDEN KENNELKERHO | |||||
Ylituomari | MINKKINEN TIMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Pudasjärvi | LINT | MOILANEN TEEMU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Pudasjärvi (Korpinen) | |||||
Järjestäjä | OULUN SEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | MOILANEN TEEMU | |||||
Kotisivut | https://www.oulunseudunpystykorvakerho.fi/korpihaukut | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Taivalkoski | LINT | NIKKOLA JARI-PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Taivalkoski (TAIVALKEIDAS, TAIVALKOSKI) | |||||
Järjestäjä | IISALMEN SEUDUN KENNELKERHO RY, TAIVALKOSKEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | NIKKOLA JARI-PEKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Kiuruvesi | LINT | HEIKKINEN MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KIURUVEDEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | HEIKKINEN MARKKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Nivala | LINT | SIIRONEN PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Nivala (Nivala) | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Ylituomari | SIIRONEN PETRI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Kannonkoski | LINT | PIEKSÄMÄKI RAUNO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Kannonkoski (Lakomäki) | |||||
Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |||||
Ylituomari | PIEKSÄMÄKI RAUNO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Rovaniemi | LINT | TYYSTÄLÄ KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Paikka | Rovaniemi (Misin kylätalo) | |||||
Järjestäjä | ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | TYYSTÄLÄ KARI | |||||
Kotisivut | www.rovapystis.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Suomussalmi | LINT | NIEMELIN HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | NIEMELIN HEIKKI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.8.2023 | 26.8. | Inari | LINT | AHTINEN JARMO | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 26.8.2023 | |||||
Järjestäjä | OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | AHTINEN JARMO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Kangasala | LINT | LEPISTÖ JOUKO | ||
Tapahtuman tyyppi | jäsentenvälinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Kangasala (Itä-Kangasalan Eräveikkojen maja) | |||||
Järjestäjä | HÄMEEN PYSTYKORVAKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | LEPISTÖ JOUKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Mikkeli | LINT | MARTTINEN JARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Mikkeli (Pekkolan Erämaja, Mylkkäsentie 9 C, 50670 Otava) | |||||
Järjestäjä | MIKKELIN PEKKOLAN ERÄNKÄVIJÄT R.Y. | |||||
Ylituomari | MARTTINEN JARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Pyhäjärvi | LINT | HUHMARNIEMI JOUNI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Pyhäjärvi (Pyhäjärvi) | |||||
Järjestäjä | PYHÄJÄRVEN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | HUHMARNIEMI JOUNI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Tervola | LINT | JUSSILA MIIKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Järjestäjä | VEITSILUODON METSÄMIEHET R.Y. | |||||
Ylituomari | JUSSILA MIIKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Savukoski | LINT | TUOMIKOSKI ILKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Savukoski (Sotajoen Kämppäkartano) | |||||
Järjestäjä | SOTAJOEN KÄMPPÄKARTANON PYSTYKORVAT RY | |||||
Ylituomari | TUOMIKOSKI ILKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Pudasjärvi | LINT | NIEMELIN HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Pudasjärvi (Korpinen) | |||||
Järjestäjä | OULUN SEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | NIEMELIN HEIKKI | |||||
Kotisivut | https://www.oulunseudunpystykorvakerho.fi/ok-haukut | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Taivalkoski | LINT | MOILANEN TEEMU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Taivalkoski (TAIVALKEIDAS, TAIVALKOSKI) | |||||
Järjestäjä | IISALMEN SEUDUN KENNELKERHO RY, TAIVALKOSKEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | MOILANEN TEEMU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Kuopio | LINT | DANSCHU MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Järjestäjä | METSOLAN METSÄSTYSSEURA RY, HAMINALAHDEN METSÄSTYSSEURA RY | |||||
Ylituomari | DANSCHU MARKKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Puolanka | LINT | HEIKKINEN JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Puolanka (Pekkalantie 6 89200 Puolanka) | |||||
Järjestäjä | PUOLANGAN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | HEIKKINEN JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Kouvola | LINT | HEIKKONEN TEEMU | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Paikka | Kouvola (Hevosoja) | |||||
Järjestäjä | KOUVOLAN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | HEIKKONEN TEEMU | |||||
Kotisivut | Poikuehaukut Facebook | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Suomussalmi | LINT | KOMULAINEN JORMA | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | KOMULAINEN JORMA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.8.2023 | 27.8. | Inari | LINT | SORJONEN JUSSI | ||
Tapahtuman tyyppi | KV-koe | |||||
Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 27.8.2023 | |||||
Järjestäjä | OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | SORJONEN JUSSI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.8.2023 | 28.8. | Kalajoki | LINT | SIIRONEN PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 28.8.2023 | |||||
Paikka | Kalajoki (Hyötypytinki) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAA HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | SIIRONEN PETRI | |||||
Kotisivut | https://www.kphaukkuvat.fi/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2023 | 31.8. | Mikkeli | LINT | TARKIAINEN MATTI T | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2023 | |||||
Järjestäjä | PELLOKSEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | TARKIAINEN MATTI T | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2023 | 31.8. | Pedersören kunta | LINT | SVEVAR THOMMY | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2023 | |||||
Paikka | Pedersören kunta (Purmo) | |||||
Järjestäjä | ÖSTERBOTTENS SPETSKLUBB RF | |||||
Ylituomari | SVEVAR THOMMY | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
31.8.2023 | 31.8. | Ranua | LINT | JUSSILA MIIKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 31.8.2023 | |||||
Paikka | Ranua (Hosio) | |||||
Järjestäjä | KEMIN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | JUSSILA MIIKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Lieksa | LINT | LAHTINEN HEIDI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Lieksa (Kelvä) | |||||
Järjestäjä | VUONISLAHDEN ERÄ RY | |||||
Ylituomari | LAHTINEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Joensuu | LINT | NORPPA JOUNI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Joensuu (Oskola) | |||||
Järjestäjä | OSKOLAN ERÄ RY | |||||
Ylituomari | NORPPA JOUNI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Kouvola | LINT | TIIHONEN MIKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Kouvola (Koria) | |||||
Järjestäjä | METSÄSTYSKERHO PAUKKU RY | |||||
Ylituomari | TIIHONEN MIKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Pihtipudas | LINT | HYVÖNEN HANNU | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Pihtipudas (Putaanportintie 11, Pihtipudas (Shell kabinetti)) | |||||
Järjestäjä | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKORVAYHDISTY RY | |||||
Ylituomari | HYVÖNEN HANNU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Sievi | LINT | LAPINOJA HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAA HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | LAPINOJA HEIKKI | |||||
Kotisivut | https://www.kphaukkuvat.fi/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Suomussalmi | LINT | TIAINEN PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Järjestäjä | KAINUUN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | TIAINEN PEKKA | |||||
Kotisivut | www.kainuunhaukkuvat.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Rautalampi | LINT | DANSCHU MARKKU | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Rautalampi (Koipilahdentie 83, 77960 Rautalampi) | |||||
Järjestäjä | POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY, RAUTALAMMIN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | DANSCHU MARKKU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Kihniö | LINT | SIEPPI TOMI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Kihniö (Nerkoon maja) | |||||
Järjestäjä | SATAKUNNAN PYSTYKORVAKERHO R.Y., NERKOON METSÄSTÄJÄT R.Y. | |||||
Ylituomari | SIEPPI TOMI | |||||
Kotisivut | https://www.satakunnanpystykorvakerho.net/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Juva | LINT | HELO JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Juva (Erä-Hovi) | |||||
Järjestäjä | SUUR-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY. | |||||
Ylituomari | HELO JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Pudasjärvi | LINT | SARAJÄRVI KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Järjestäjä | OULUN SEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY, PUDASJÄRVEN METSÄSTYSPYSTYKORVA-JA, TAIVALKOSKEN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | SARAJÄRVI KARI | |||||
Kotisivut | https://www.oulunseudunpystykorvakerho.fi/piirinmestaruuskisa | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Mäntsälä | LINT | PAKKANEN ARTO | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
Paikka | Mäntsälä (Sahajärventie 97 Mäntsälä Veteraanimaja) | |||||
Järjestäjä | UUDENMAAN PYSTYKORVAKERHO RY | |||||
Ylituomari | PAKKANEN ARTO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
2.9.2023 | 2.9. | Mäntsälä | LINT | PAKKANEN ARTO | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 2.9.2023 | |||||
