Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2023 | 1.7. | Taipalsaari | PK | PAEK | 3 | KANSIKAS ARI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAEK) | |||||
Aika | 1.7.2023 | |||||
Paikka | Taipalsaari (Haukkulaakso) | |||||
Järjestäjä | LAPPEENRANNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | |||||
Luokat | 3 | |||||
Ylituomari | KANSIKAS ARI | |||||
Kotisivut | www.lpky.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
1.7.2023 | 1.7. | Taipalsaari | PK | PAHA | 3 | KANSIKAS ARI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAHA) | |||||
Aika | 1.7.2023 | |||||
Paikka | Taipalsaari (Haukkulaakso) | |||||
Järjestäjä | LAPPEENRANNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | |||||
Luokat | 3 | |||||
Ylituomari | KANSIKAS ARI | |||||
Kotisivut | www.lpky.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
1.7.2023 | 1.7. | Taipalsaari | PK | PAJÄ | 3 | KANSIKAS ARI |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAJÄ) | |||||
Aika | 1.7.2023 | |||||
Paikka | Taipalsaari (Haukkulaakso) | |||||
Järjestäjä | LAPPEENRANNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | |||||
Luokat | 3 | |||||
Ylituomari | KANSIKAS ARI | |||||
Kotisivut | www.lpky.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
29.7.2023 | 29.7. | Savitaipale | NOME-B | VOI | TENHUNEN JUHA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Noutajien B-metsästyskoe | |||||
Aika | 29.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KAAKON NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | VOI | |||||
Ylituomari | TENHUNEN JUHA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
3.9.2023 | 3.9. | Virolahti | MEJÄ | VOI | PIRHONEN HEIKKI | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 3.9.2023 | |||||
Paikka | Virolahti (Klamila) | |||||
Järjestäjä | KYMEN SPANIELIT RY | |||||
Luokat | VOI | |||||
Ylituomari | PIRHONEN HEIKKI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
16.9.2023 | 16.9. | Kotka | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | LAISI HARRI | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 16.9.2023 | |||||
Paikka | Kotka (Kotkan Koiraystäväin Seuran halli, Kiilatie 10, 48) | |||||
Järjestäjä | KOTKAN KOIRANYSTÄVÄIN SEURA R.Y. | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | LAISI HARRI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.9.2023 | 23.9. | Imatra | LINT | SUOMALAINEN TONI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 23.9.2023 | |||||
Paikka | Imatra (Neste / Korvenkanta) | |||||
Järjestäjä | ETELÄ-KARJALAN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | SUOMALAINEN TONI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
24.9.2023 | 24.9. | Imatra | LINT | SUOMALAINEN TONI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 24.9.2023 | |||||
Paikka | Imatra (Neste / Korvenkanta) | |||||
Järjestäjä | ETELÄ-KARJALAN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | SUOMALAINEN TONI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
30.9.2023 | 30.9. | Kouvola | BEAJ | NIEMINEN HANNU | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Beaglein ajokoe | |||||
Aika | 30.9.2023 | |||||
Paikka | Kouvola (Heituinlahden Nuorisoseuratalo) | |||||
Järjestäjä | KAAKON BEAGLE RY | |||||
Ylituomari | NIEMINEN HANNU | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.10.2023 | 7.10. | Virolahti | AJOK | RISTOLA JUHA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 7.10.2023 | |||||
Paikka | Virolahti (Ravijoki) | |||||
Järjestäjä | RAVIJOEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | RISTOLA JUHA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua: Piirinmestaruuskoe
|
|||||
Ilmoittautuminen |
4.9.-1.10.2023
Osanottomaksu 50€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Hämäläinen Joonas
joonas.hamalainen@hotmail.fi puh. 0503799913 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmoittautumiset vain virallisella lomakkeella. Ilmoittautuminen 1.10.2023 klo 20 mennessä kirjallisesti Joonas Hämäläiselle
|
|||||
Lisätiedot | Ilmoittautumiset vain virallisella lomakkeella. Ilmoittautuminen 1.10.2023 klo 20 mennessä kirjallisesti Joonas Hämäläiselle | |||||
8.10.2023 | 8.10. | Virolahti | AJOK | RISTOLA JUHA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 8.10.2023 | |||||
Paikka | Virolahti (Ravijoki) | |||||
Järjestäjä | RAVIJOEN ERÄMIEHET RY | |||||
Ylituomari | RISTOLA JUHA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua: Piirinmestaruuskoe
|
|||||
Ilmoittautuminen |
11.9.-1.10.2023
Osanottomaksu 50€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Hämäläinen Joonas
joonas.hamalainen@hotmail.fi puh. 0503799913 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmoittautumiset vain virallisella lomakkeella. Ilmoittautuminen 1.10.2023 klo 20 mennessä kirjallisesti Joonas Hämäläiselle
|
|||||
Lisätiedot | Ilmoittautumiset vain virallisella lomakkeella. Ilmoittautuminen 1.10.2023 klo 20 mennessä kirjallisesti Joonas Hämäläiselle | |||||
12.10.2023 | 12.10. | Lemi | HIRV | LAITINEN PASI | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Hirvenhaukkukoe | |||||
Aika | 12.10.2023 | |||||
Järjestäjä | KYTÖLÄN ERÄVEIKOT RY | |||||
Ylituomari | LAITINEN PASI | |||||
Ilmoittautuminen |
5.10.2023 mennessä
Osanottomaksu 50€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
LEPPÄNEN RIINA
riinaleppanen@outlook.com puh. 0440978479 |
|||||
Lisätiedot | Raj.osanotto, Piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. Koiranomistaja ilmoittaa yhden ryhmätuomarikelpoisen tuomarin. PIIRINMESTARUUSKOE | |||||
14.10.2023 | 14.10. | Kotka | RT | VOI, MES | WIKSTEN LINDA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 14.10.2023 | |||||
Paikka | Kotka (Kotka, KKS: n halli. Kiilatie 10, 48400 Kotka) | |||||
Järjestäjä | KOTKAN KOIRANYSTÄVÄIN SEURA R.Y. | |||||
Luokat | VOI, MES | |||||
Ylituomari | WIKSTEN LINDA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 24 koiraa
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua: Kymen kennelpiirin/Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenen ja osallistujan on asuttava Kymen kennelpii |
|||||
Ilmoittautuminen |
1.9.-1.10.2023
Osanottomaksu 28€ Tilinumero FI66 5172 0220 0955 42 Viite 3030310 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Räsänen Salme
kotkarally@gmail.com puh. 0505759858 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | PiirM 1.9.-13.9.2023, yleiset kisapaikat 14.9.-1.10.2023
https://www.kotkankoiraystavainseura.fi/ |
|||||
14.10.2023 | 14.10. | Kotka | RT | ALO, AVO | WIKSTEN LINDA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 14.10.2023 | |||||
Paikka | Kotka (Kotka, KKS: n halli. Kiilatie 10, 48400 Kotka) | |||||
Järjestäjä | KOTKAN KOIRANYSTÄVÄIN SEURA R.Y. | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | WIKSTEN LINDA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 36 koirakkoa
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua: Kymen kennelpiirin/Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenen ja osallistujan on asuttava Kymen kennelpii |
|||||
Ilmoittautuminen |
1.9.-1.10.2023
Osanottomaksu 28€ Tilinumero FI66 5172 0220 0955 42 Viite 3030310 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Räsänen Salme
kotkarally@gmail.com puh. 0505759858 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | PiirM 1.9.-13.9.2023, yleiset kisapaikat 14.9.-1.10.2023
https://www.kotkankoiraystavainseura.fi/ |
|||||
15.10.2023 | 15.10. | Kotka | RT | ALO, MES | WIKSTEN LINDA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 15.10.2023 | |||||
Paikka | Kotka (Kotka, KKS: n halli. Kiilatie 10, 48400 Kotka) | |||||
Järjestäjä | KOTKAN KOIRANYSTÄVÄIN SEURA R.Y. | |||||
Luokat | ALO, MES | |||||
Ylituomari | WIKSTEN LINDA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Max 40 koirakkoa
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua: Kymen kennelpiirin/Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenen ja osallistujan on asuttava Kymen kennelpii |
|||||
Ilmoittautuminen |
1.9.-1.10.2023
Osanottomaksu 28€ Tilinumero FI66 5172 0220 0955 42 Viite 3030310 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Räsänen Salme
kotkarally@gmail.com puh. 0505759858 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | PiirM 1.9.-13.9.2023, yleiset kisapaikat 14.9.-1.10.2023
https://www.kotkankoiraystavainseura.fi/ |
|||||
28.10.2023 | 28.10. | Kouvola | NOWT | AVO, VOI | UUSIMÄKI PEKKA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Noutajien Working Test | |||||
Aika | 28.10.2023 | |||||
Järjestäjä | KAAKON NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | UUSIMÄKI PEKKA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus
Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Etusija piirinmestaruuskokeeseen osallistumisoikeuden omaavilla |
|||||
Ilmoittautuminen |
18.9.-18.10.2023
Osanottomaksu 50€ Tilinumero FI26 5620 0920 2540 66 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja | LAAKSONEN JOHANNA | |||||
9.12.2023 | 9.12. | Savitaipale | DRAJ | ALANNE RIIKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Dreeverien ajokoe | |||||
Aika | 9.12.2023 | |||||
Paikka | Savitaipale (Heituinlahti) | |||||
Järjestäjä | ITÄ-SUOMEN PIENAJOKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | ALANNE RIIKKA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Muu määrää koskeva rajoitus - järjestämisohjeen edellyttämä oikeus osallistua
|
|||||
Ilmoittautuminen |
26.11.2023 mennessä
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI97 5326 0020 0722 74 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
VIERIKKO HANNA
puh. 040-525 5308 |
|||||
Lisätiedot | Koiranohjaaja ilmoittaa tuomarit |