Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.5.2023 | 13.5. | Kouvola | NOU | PUTTONEN PASI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 13.5.2023 | |||||
Järjestäjä | LABRADORINNOUTAJAKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | PUTTONEN PASI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.5.2023 | 27.5. | Lappeenranta | NOU | SILVENNOINEN KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 27.5.2023 | |||||
Paikka | Lappeenranta (Joutseno) | |||||
Järjestäjä | JOUTSENON METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | SILVENNOINEN KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.5.2023 | 28.5. | Lappeenranta | NOU | SILVENNOINEN KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 28.5.2023 | |||||
Paikka | Lappeenranta (Joutseno) | |||||
Järjestäjä | JOUTSENON METSÄSTÄJÄT RY | |||||
Ylituomari | SILVENNOINEN KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
4.6.2023 | 4.6. | Hamina | NOU | FONTELL ARI-PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 4.6.2023 | |||||
Järjestäjä | KAAKON NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY | |||||
Ylituomari | FONTELL ARI-PEKKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
29.-30.7.2023 | 29.-30.7. | Kouvola | NOU | SILVENNOINEN KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 29.-30.7.2023 | |||||
Paikka | Kouvola (Koria) | |||||
Järjestäjä | SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY | |||||
Ylituomari | SILVENNOINEN KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
30.7.2023 | 30.7. | Kouvola | NOU | VILLIKKA KATJA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 30.7.2023 | |||||
Paikka | Kouvola (Inkeroinen) | |||||
Järjestäjä | NOVASCOTIANNOUTAJAT RY | |||||
Ylituomari | VILLIKKA KATJA | |||||
Kotisivut | www.tollerit.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
10.9.2023 | 10.9. | Kouvola | NOU | PUTTONEN PASI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 10.9.2023 | |||||
Järjestäjä | LABRADORINNOUTAJAKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | PUTTONEN PASI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
17.9.2023 | 17.9. | Hamina | NOU | SILVENNOINEN KARI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 17.9.2023 | |||||
Paikka | Hamina (Ihamaa) | |||||
Järjestäjä | SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. | |||||
Ylituomari | SILVENNOINEN KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
10.10.2023 | 10.10. | Kouvola | NOU | FONTELL ARI-PEKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 10.10.2023 | |||||
Paikka | Kouvola (Koria, Paukun maja) | |||||
Järjestäjä | SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ R.Y. | |||||
Ylituomari | FONTELL ARI-PEKKA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
Koiramäärää koskeva rajoitus |
|||||
Ilmoittautuminen |
19.9.-3.10.2023
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI34 5290 0220 3517 51 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja | LESONEN REIJA | |||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Suomen Metsästysnoutajat ry:n jäsenille maksu 35€. Järjestävänä yhdistyksenä Metsästysnoutajat ry
Koe on arkikoe ja alkaa aamulla. Koe anotaan lyhyellä anomisajalla
|
|||||
Lisätiedot | Kokeen järjestää Metsästysnoutajat ry. Järjestävänä yhdistyksenä Metsästysnoutajat ry Koe on arkikoe ja alkaa aamulla. Koe anotaan lyhyellä anomisajalla | |||||
16.10.2023 | 16.10. | Kouvola | NOU | PUTTONEN PASI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 16.10.2023 | |||||
Järjestäjä | LABRADORINNOUTAJAKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | PUTTONEN PASI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
Koiramäärää koskeva rajoitus: 16 koiraa Etusija nimetyillä roduilla: labradorinnoutaja |
|||||
Ilmoittautuminen |
18.9.-2.10.2023
Osanottomaksu 45€ Tilinumero FI16 1026 3000 4133 95 Viite 54247 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
ALHAVA ULLA
ulla.alhava@gmail.com puh. 0405462998 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmoittautumismaksu 45 €, labradorinnoutajat 40 €
|
|||||
Lisätiedot | Ilmoittautumiset sähköisen koekalenterin kautta. |