Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2023 | 6.1. | Sievi | LINT | YLIKANGAS REIJO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 6.1.2023 | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAA HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | YLIKANGAS REIJO | |||||
Kotisivut | http://www.kphaukkuvatlintukoirat.fi/ | |||||
6.1.2023 | 6.1. | Kalajoki | KAER | pelto, jaettu | NUO, AVO, VOI | ÅLANDER PAULI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (pelto, jaettu) | |||||
Aika | 6.1.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ÅLANDER PAULI | |||||
6.-7.1.2023 | 6.-7.1. | Halsua | KAER | metsä, jaettu | NUO, AVO, VOI | JUSSINMÄKI RAINE |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (metsä, jaettu) | |||||
Aika | 6.-7.1.2023 | |||||
Järjestäjä | HALSUAN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | JUSSINMÄKI RAINE | |||||
7.1.2023 | 7.1. | Ylivieska | LINT | KYTÖKORPI JUKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 7.1.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Huhmari) | |||||
Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |||||
Ylituomari | KYTÖKORPI JUKKA | |||||
7.1.2023 | 7.1. | Kalajoki | KAER | pelto, jaettu | NUO, AVO, VOI | ÅLANDER PAULI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (pelto, jaettu) | |||||
Aika | 7.1.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ÅLANDER PAULI | |||||
8.1.2023 | 8.1. | Ylivieska | LINT | LAPINOJA HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 8.1.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Huhmari) | |||||
Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |||||
Ylituomari | LAPINOJA HEIKKI | |||||
14.1.2023 | 14.1. | Nivala | AJOK | HYNÖNEN PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 14.1.2023 | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Ylituomari | HYNÖNEN PETRI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.1.2023 | 28.1. | Kannus | TOKO | ALO, AVO, VOI | PÄRSSINEN PIRITTA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 28.1.2023 | |||||
Paikka | Kannus (Dogness-halli) | |||||
Järjestäjä | KANNUKSEN KOIRUUDET RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | PÄRSSINEN PIRITTA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.1.2023 | 28.1. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | BERG PÄIVI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 28.1.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kesäniementie , Kälviä ) | |||||
Järjestäjä | HUNDIDAN RALLYNENÄT RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | BERG PÄIVI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.1.2023 | 28.1. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | BERG PÄIVI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 28.1.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kesäniementie , Kälviä ) | |||||
Järjestäjä | HUNDIDAN RALLYNENÄT RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | BERG PÄIVI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
18.2.2023 | 18.2. | Nivala | AJOK | ALHOSAARI PENTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 18.2.2023 | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Ylituomari | ALHOSAARI PENTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
18.2.2023 | 18.2. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 18.2.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtajan ent. kunnantalo) | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN NOSEWORK-HARRASTAJAT JONOS RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Kotisivut | https://jonos.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
19.2.2023 | 19.2. | Kokkola | AJOK | MAUNULA HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 19.2.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KÄLVIÄ) | |||||
Järjestäjä | KENNELSEURA ERÄKILPA RY | |||||
Ylituomari | MAUNULA HEIKKI | |||||
25.2.2023 | 25.2. | Pyhäjärvi | AJOK | HYNÖNEN PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 25.2.2023 | |||||
Järjestäjä | PYHÄJÄRVEN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | HYNÖNEN PETRI | |||||
11.3.2023 | 11.3. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 11.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kiviniityn päiväkoti, Kuusitie 1, Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.3.2023 | 26.3. | Kokkola | TOKO | VOI, EVL | PÄRSSINEN PIRITTA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 26.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | VOI, EVL | |||||
Ylituomari | PÄRSSINEN PIRITTA | |||||
Kotisivut | www.kpkk.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.3.2023 | 26.3. | Kokkola | TOKO | ALO, AVO | PÄRSSINEN PIRITTA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 26.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | PÄRSSINEN PIRITTA | |||||
Kotisivut | www.kpkk.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.3.2023 | 26.3. | Kokkola | NW | Laatikkoetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Laatikkoetsintä) | |||||
Aika | 26.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtajan ent. kunnantalo) | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN NOSEWORK-HARRASTAJAT JONOS RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Kotisivut | https://jonos.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
22.4.2023 | 22.4. | Kokkola | NW | Kaikki etsintämuodot | 1 | BERG PÄIVI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Kaikki etsintämuodot ) | |||||
Aika | 22.4.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | BERG PÄIVI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.4.2023 | 23.4. | Kokkola | NW | Kaikki etsintämuodot | 2 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Kaikki etsintämuodot ) | |||||
Aika | 23.4.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 2 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.4.2023 | 27.4. | Kannus | TOKO | ALO, AVO, VOI | TAKKU SAARA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 27.4.2023 | |||||
Paikka | Kannus (Dogness-halli) | |||||
Järjestäjä | LOHTAJAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TAKKU SAARA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
13.5.2023 | 13.5. | Kokkola | RT | VOI, MES | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 13.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | VOI, MES | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
13.5.2023 | 13.5. | Kokkola | RT | ALO, AVO | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 13.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.5.2023 | 14.5. | Kokkola | TOKO | VOI, EVL | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 14.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | VOI, EVL | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.5.2023 | 14.5. | Kokkola | TOKO | ALO, AVO | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 14.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
24.5.2023 | 24.5. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | KUJALA NINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 24.5.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KUJALA NINA | |||||
24.5.2023 | 24.5. | Sievi | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | PESONEN KAARINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 24.5.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | PESONEN KAARINA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
4.6.2023 | 4.6. | Lestijärvi | MEJÄ | AVO, VOI | KANKAANPÄÄ SAKARI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 4.6.2023 | |||||
Järjestäjä | SUOMEN SAUKKOKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KANKAANPÄÄ SAKARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.6.2023 | 5.6. | Sievi | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | HAUTAKOSKI HENNA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 5.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | HAUTAKOSKI HENNA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
7.6.2023 | 7.6. | Kokkola | PAKK | ISOPAHKALA SAMI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Käyttäytymiskoe | |||||
Aika | 7.6.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtaja) | |||||
Järjestäjä | LOHTAJAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT | |||||
Ylituomari | ISOPAHKALA SAMI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
10.6.2023 | 10.6. | Kokkola | NOU | PONSIMAA JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 10.6.2023 | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Ylituomari | PONSIMAA JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
11.6.2023 | 11.6. | Kalajoki | MEJÄ | AVO, VOI | JUNTTI MARKO | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 11.6.2023 | |||||
Paikka | Kalajoki (Himanka) | |||||
Järjestäjä | KÄYTTÖBASSETIT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | JUNTTI MARKO | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
15.6.2023 | 15.6. | Sievi | RT | ALO, AVO | LINTENHOFER TYTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 15.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | LINTENHOFER TYTTI | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
15.6.2023 | 15.6. | Sievi | RT | VOI, MES | LINTENHOFER TYTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 15.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | VOI, MES | |||||
Ylituomari | LINTENHOFER TYTTI | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
17.6.2023 | 17.6. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | HAAPANEN JOUNI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 17.6.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURA | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | HAAPANEN JOUNI | |||||
18.6.2023 | 18.6. | Sievi | LTE | MAIJANEN RIIKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Luonnetesti | |||||
Aika | 18.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | MAIJANEN RIIKKA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.6.2023 | 23.6. | Sievi | MEJÄ | AVO, VOI | KANKAANPÄÄ SAKARI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 23.6.2023 | |||||
Järjestäjä | SUOMEN SAUKKOKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KANKAANPÄÄ SAKARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.6.2023 | 28.6. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | KUJALA NINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 28.6.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KUJALA NINA | |||||
28.6.2023 | 28.6. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 2 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 28.6.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 2 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
29.6.2023 | 29.6. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | KUJALA NINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 29.6.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KUJALA NINA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
29.6.2023 | 29.6. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 29.6.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
1.7.2023 | 1.7. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | RAAPPANA ANTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 1.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURA | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | RAAPPANA ANTTI | |||||
6.7.2023 | 6.7. | Kokkola | PK | PAJÄ | 1, 2, 3 | ISOPAHKALA SAMI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Palveluskoirakoe (PAJÄ) | |||||
Aika | 6.7.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtaja) | |||||
Järjestäjä | LOHTAJAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT | |||||
Luokat | 1, 2, 3 | |||||
Ylituomari | ISOPAHKALA SAMI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
8.7.2023 | 8.7. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | SUORSA OLLI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 8.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | SUORSA OLLI | |||||
15.7.2023 | 15.7. | Reisjärvi | NOU | PONSIMAA JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 15.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KANGASKYLÄNSEUDUN METS SEURA REPO | |||||
Ylituomari | PONSIMAA JANNE | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
19.7.2023 | 19.7. | Kalajoki | MEJÄ | AVO, VOI | TURPEENOJA VESA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 19.7.2023 | |||||
Paikka | Kalajoki (Himanka) | |||||
Järjestäjä | KÄYTTÖBASSETIT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TURPEENOJA VESA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
20.7.2023 | 20.7. | Kalajoki | MEJÄ | AVO, VOI | HYYTIÄINEN KARI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 20.7.2023 | |||||
Paikka | Kalajoki (Himanka) | |||||
Järjestäjä | KÄYTTÖBASSETIT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | HYYTIÄINEN KARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
22.7.2023 | 22.7. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | MARJAKANGAS JARKKO | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 22.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURA | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | MARJAKANGAS JARKKO | |||||
22.7.2023 | 22.7. | Sievi | RT | ALO, AVO, VOI, MES | KIVIMÄKI PIA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 22.7.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, MES | |||||
Ylituomari | KIVIMÄKI PIA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.7.2023 | 27.7. | Nivala | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | MARJAKANGAS JARKKO | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 27.7.2023 | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | MARJAKANGAS JARKKO | |||||
29.-30.7.2023 | 29.-30.7. | Kokkola | NOME-B | ALO, AVO, VOI | TOSKALA MIKA | |
Tapahtuman tyyppi | piirimestaruuskoe | |||||
Koemuoto | Noutajien B-metsästyskoe | |||||
Aika | 29.-30.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TOSKALA MIKA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
30.7.2023 | 30.7. | Lestijärvi | MEJÄ | AVO, VOI | KANKAANPÄÄ SAKARI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 30.7.2023 | |||||
Järjestäjä | SUOMEN SAUKKOKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KANKAANPÄÄ SAKARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
30.7.2023 | 30.7. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | ROHKIMAINEN JUKKA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 30.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ROHKIMAINEN JUKKA | |||||
5.8.2023 | 5.8. | Sievi | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | PIRILÄ KAARINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 5.8.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | PIRILÄ KAARINA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.8.2023 | 5.8. | Ylivieska | NW | Kaikki etsintämuodot | 2 | ALAMOMMO PEKKA |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Kaikki etsintämuodot ) | |||||
Aika | 5.8.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Keskisen ravikeskus) | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN NOSEWORK-HARRASTAJAT JONOS RY | |||||
Luokat | 2 | |||||
Ylituomari | ALAMOMMO PEKKA | |||||
Kotisivut | https://jonos.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.8.2023 | 5.8. | Ylivieska | NW | Kaikki etsintämuodot | 1 | ALAMOMMO PEKKA |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Kaikki etsintämuodot ) | |||||
Aika | 5.8.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Keskisen ravikeskus) | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN NOSEWORK-HARRASTAJAT JONOS RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | ALAMOMMO PEKKA | |||||
Kotisivut | https://jonos.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
6.8.2023 | 6.8. | Ylivieska | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | RAAPPANA ANTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 6.8.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Laukkupalo) | |||||
Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | RAAPPANA ANTTI | |||||
8.8.2023 | 8.8. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | ERKKILÄ KRISTINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 8.8.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ERKKILÄ KRISTINA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
9.8.2023 | 9.8. | Sievi | MEJÄ | AVO, VOI | ERKKILÄ KRISTINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 9.8.2023 | |||||
