Aika | Paikka | Koemuoto | Tarkenne | Luokat | Ylituomari | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2023 | 6.1. | Sievi | LINT | YLIKANGAS REIJO | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 6.1.2023 | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAA HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY | |||||
Ylituomari | YLIKANGAS REIJO | |||||
Kotisivut | http://www.kphaukkuvatlintukoirat.fi/ | |||||
6.1.2023 | 6.1. | Kalajoki | KAER | pelto, jaettu | NUO, AVO, VOI | ÅLANDER PAULI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (pelto, jaettu) | |||||
Aika | 6.1.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ÅLANDER PAULI | |||||
6.-7.1.2023 | 6.-7.1. | Halsua | KAER | metsä, jaettu | NUO, AVO, VOI | JUSSINMÄKI RAINE |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (metsä, jaettu) | |||||
Aika | 6.-7.1.2023 | |||||
Järjestäjä | HALSUAN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | JUSSINMÄKI RAINE | |||||
7.1.2023 | 7.1. | Ylivieska | LINT | KYTÖKORPI JUKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 7.1.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Huhmari) | |||||
Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |||||
Ylituomari | KYTÖKORPI JUKKA | |||||
7.1.2023 | 7.1. | Kalajoki | KAER | pelto, jaettu | NUO, AVO, VOI | ÅLANDER PAULI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskoe (pelto, jaettu) | |||||
Aika | 7.1.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ÅLANDER PAULI | |||||
8.1.2023 | 8.1. | Ylivieska | LINT | LAPINOJA HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Linnunhaukkukoe | |||||
Aika | 8.1.2023 | |||||
Paikka | Ylivieska (Huhmari) | |||||
Järjestäjä | YLIVIESKAN KENNELSEURA RY | |||||
Ylituomari | LAPINOJA HEIKKI | |||||
14.1.2023 | 14.1. | Nivala | AJOK | HYNÖNEN PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 14.1.2023 | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Ylituomari | HYNÖNEN PETRI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.1.2023 | 28.1. | Kannus | TOKO | ALO, AVO, VOI | PÄRSSINEN PIRITTA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 28.1.2023 | |||||
Paikka | Kannus (Dogness-halli) | |||||
Järjestäjä | KANNUKSEN KOIRUUDET RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | PÄRSSINEN PIRITTA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.1.2023 | 28.1. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | BERG PÄIVI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 28.1.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kesäniementie , Kälviä ) | |||||
Järjestäjä | HUNDIDAN RALLYNENÄT RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | BERG PÄIVI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
28.1.2023 | 28.1. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | BERG PÄIVI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 28.1.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kesäniementie , Kälviä ) | |||||
Järjestäjä | HUNDIDAN RALLYNENÄT RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | BERG PÄIVI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
18.2.2023 | 18.2. | Nivala | AJOK | ALHOSAARI PENTTI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 18.2.2023 | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Ylituomari | ALHOSAARI PENTTI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
18.2.2023 | 18.2. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 18.2.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtajan ent. kunnantalo) | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN NOSEWORK-HARRASTAJAT JONOS RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Kotisivut | https://jonos.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
19.2.2023 | 19.2. | Kokkola | AJOK | MAUNULA HEIKKI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 19.2.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KÄLVIÄ) | |||||
Järjestäjä | KENNELSEURA ERÄKILPA RY | |||||
Ylituomari | MAUNULA HEIKKI | |||||
25.2.2023 | 25.2. | Pyhäjärvi | AJOK | HYNÖNEN PETRI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Ajokoe | |||||
Aika | 25.2.2023 | |||||
Järjestäjä | PYHÄJÄRVEN KENNELKERHO R.Y. | |||||
Ylituomari | HYNÖNEN PETRI | |||||
11.3.2023 | 11.3. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 11.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kiviniityn päiväkoti, Kuusitie 1, Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.3.2023 | 26.3. | Kokkola | TOKO | VOI, EVL | PÄRSSINEN PIRITTA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 26.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | VOI, EVL | |||||
Ylituomari | PÄRSSINEN PIRITTA | |||||
Kotisivut | www.kpkk.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.3.2023 | 26.3. | Kokkola | TOKO | ALO, AVO | PÄRSSINEN PIRITTA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 26.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | PÄRSSINEN PIRITTA | |||||
Kotisivut | www.kpkk.net | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
26.3.2023 | 26.3. | Kokkola | NW | Laatikkoetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Laatikkoetsintä) | |||||
Aika | 26.3.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtajan ent. kunnantalo) | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN NOSEWORK-HARRASTAJAT JONOS RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Kotisivut | https://jonos.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
22.4.2023 | 22.4. | Kokkola | NW | Kaikki etsintämuodot | 1 | BERG PÄIVI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Kaikki etsintämuodot ) | |||||
Aika | 22.4.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | BERG PÄIVI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
23.4.2023 | 23.4. | Kokkola | NW | Kaikki etsintämuodot | 2 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Kaikki etsintämuodot ) | |||||
Aika | 23.4.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 2 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
27.4.2023 | 27.4. | Kannus | TOKO | ALO, AVO, VOI | TAKKU SAARA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 27.4.2023 | |||||
Paikka | Kannus (Dogness-halli) | |||||
Järjestäjä | LOHTAJAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TAKKU SAARA | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
1.5.2023 | 1.5. | Lestijärvi | MEJÄ | AVO, VOI | KANKAANPÄÄ SAKARI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 1.5.2023 | |||||
Järjestäjä | SUOMEN SAUKKOKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KANKAANPÄÄ SAKARI | |||||
4.5.2023 | 4.5. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | KUJALA NINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 4.5.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KUJALA NINA | |||||
13.5.2023 | 13.5. | Kokkola | RT | VOI, MES | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 13.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | VOI, MES | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
13.5.2023 | 13.5. | Kokkola | RT | ALO, AVO | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 13.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.5.2023 | 14.5. | Kokkola | TOKO | VOI, EVL | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 14.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | VOI, EVL | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
14.5.2023 | 14.5. | Kokkola | TOKO | ALO, AVO | KELHÄLÄ HELI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 14.5.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (KiltAreena) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | KELHÄLÄ HELI | |||||
Kotisivut | https://facebook.com/events/s/kiltan-tottelevaisuuslajien-yh/531930042362929/ | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
24.5.2023 | 24.5. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | KUJALA NINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 24.5.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KUJALA NINA | |||||
24.5.2023 | 24.5. | Sievi | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | PESONEN KAARINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 24.5.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | PESONEN KAARINA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
4.6.2023 | 4.6. | Lestijärvi | MEJÄ | AVO, VOI | KANKAANPÄÄ SAKARI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 4.6.2023 | |||||
Järjestäjä | SUOMEN SAUKKOKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KANKAANPÄÄ SAKARI | |||||
Tulokset | Tulokset Jalostustietojärjestelmässä | |||||
5.6.2023 | 5.6. | Sievi | TOKO | ALO, AVO, VOI, EVL | HAUTAKOSKI HENNA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Tottelevaisuuskoe | |||||
Aika | 5.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO, VOI, EVL | |||||
Ylituomari | HAUTAKOSKI HENNA | |||||
Kotisivut | www.sievinkennelkerho.fi | |||||
7.6.2023 | 7.6. | Kokkola | PAKK | ISOPAHKALA SAMI | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Käyttäytymiskoe | |||||
Aika | 7.6.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Lohtaja) | |||||
Järjestäjä | LOHTAJAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT | |||||
Ylituomari | ISOPAHKALA SAMI | |||||
10.6.2023 | 10.6. | Kokkola | NOU | PONSIMAA JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 10.6.2023 | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Ylituomari | PONSIMAA JANNE | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: koiramäärää koskeva rajoitus
|
|||||
Ilmoittautuminen |
1.-22.5.2023
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI28 4747 0010 1520 15 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Honkela Tuulia
kiltan.nomesihteeri@gmail.com |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Maksuohjeet lähetetään koekutsussa paikan saaneille.
|
|||||
11.6.2023 | 11.6. | Kalajoki | MEJÄ | AVO, VOI | JUNTTI MARKO | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 11.6.2023 | |||||
Paikka | Kalajoki (Himanka) | |||||
Järjestäjä | KÄYTTÖBASSETIT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | JUNTTI MARKO | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
Koiramäärää koskeva rajoitus |
|||||
Ilmoittautuminen |
22.5.-2.6.2023
Osanottomaksu 120€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
PELLIKKA SANNA
piilomerkki@gmail.com |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Jäljentekijöille palautetaan puolet osaanottomaksusta. Käyttöbassetit Ry jäsenille 10e hyvitys.
|
|||||
Lisätiedot | Ilmoittautumiset piilomerkki@gmail.com. | |||||
15.6.2023 | 15.6. | Sievi | RT | ALO, AVO | LINTENHOFER TYTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 15.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | ALO, AVO | |||||
Ylituomari | LINTENHOFER TYTTI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Sievin kennelkerhon jäsenet etusijalla
Koiramäärää koskeva rajoitus: max 18 |
|||||
Ilmoittautuminen |
17.5.-7.6.2023
Osanottomaksu 30€ Tilinumero FI5347541020063036 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Saksa Marjut
marjut.saksa@gmail.com puh. 0415441934 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Sievin kennelkerhon jäsenet 17.-31.5. ja muut 24.-31.5.2023
www.sievinkennelkerho.fi |
|||||
15.6.2023 | 15.6. | Sievi | RT | VOI, MES | LINTENHOFER TYTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Rallytoko | |||||
Aika | 15.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Luokat | VOI, MES | |||||
Ylituomari | LINTENHOFER TYTTI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Sievin kennelkerhon jäsenet etusijalla
Koiramäärää koskeva rajoitus: max 18 |
|||||
Ilmoittautuminen |
17.5.-5.6.2023
Osanottomaksu 30€ Tilinumero FI5347541020063036 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Saksa Marjut
marjut.saksa@gmail.com puh. 041-544 1934 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Sievin kennelkerhon jäsenet 17.-31.5. ja muut 24.-31.5.2023
www.sievinkennelkerho.fi |
|||||
17.6.2023 | 17.6. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | HAAPANEN JOUNI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 17.6.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURA | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | HAAPANEN JOUNI | |||||
Ilmoittautuminen |
1.5.-16.6.2023
Osanottomaksu 20€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
ESKELINEN TIINA
tiina.eskelinen1@gmail.com puh. +358 44 564 2866 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | ilmoittautuminen puhelimitse 044-5642866 tai emaililla tiina.eskelinen1@gmail.com
|
|||||
Lisätiedot | kaikki luokat 20€, voittajaluokkaan oma jälkityöeläin | |||||
18.6.2023 | 18.6. | Sievi | LTE | MAIJANEN RIIKKA | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Luonnetesti | |||||
Aika | 18.6.2023 | |||||
Paikka | Sievi (Koiraurheilukeskus Sievä) | |||||
Järjestäjä | SIEVIN KENNELKERHO RY | |||||
Ylituomari | MAIJANEN RIIKKA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Sievin kennelkerhon jäsenet etusijalla
|
|||||
Ilmoittautuminen |
1.5.-16.6.2023
Osanottomaksu 60€ Tilinumero FI5347541020063036 Ilmoittaudu |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Saajossalo Nina
hrullan@saunalahti.fi puh. 0405481542 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmoittautuminen ensin sähköpostilla Sievin kennelkerhon jäsenet 1.5.-5.6., muut 8.5.-5.6.2023
www.sievinkennelkerho.fi |
|||||
28.6.2023 | 28.6. | Kokkola | MEJÄ | AVO, VOI | KUJALA NINA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 28.6.2023 | |||||
Järjestäjä | JOKILAAKSOJEN MÄYRÄKOIRAT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | KUJALA NINA | |||||
Ilmoittautuminen |
5.-23.6.2023
Osanottomaksu 80€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
HONGA ANNA-LENA
annalena.honga@gmail.com puh. 0505423392 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmoittautumismaksu maksetaan koepaikan vahvistuttua. Jälkientekijöille palautetaan puolet kulukorvauksen.
|
|||||
28.6.2023 | 28.6. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 2 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 28.6.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 2 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Rajoitettu osallistujamäärä 10
Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoitettu osallistujamäärä, 10 |
|||||
Ilmoittautuminen |
19.-23.6.2023
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI28 4747 0010 1520 15 Viite 4064 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Peltola Miia
kuunkajon@gmail.com puh. 0405581601 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmottautuminen alkaa jäsenille 19.6 kl.18.00 ja muille 21.6 kl.18.00 ja ilmottautuminen päättyy 23.6 kl.18.00 Maksu jäsenille 35€ viite 4064, koekirja 5€ viite 4048
|
|||||
Lisätiedot | Maksa vasta paikan varmistuttua. Koe on iltakoe, alkaa kl.17.00 | |||||
29.6.2023 | 29.6. | Kokkola | NW | Sisäetsintä | 1 | PASANEN HEIDI |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Nosework (Sisäetsintä) | |||||
Aika | 29.6.2023 | |||||
Paikka | Kokkola (Kokkola) | |||||
Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY | |||||
Luokat | 1 | |||||
Ylituomari | PASANEN HEIDI | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
Koiramäärää koskeva rajoitus: max 10 |
|||||
Ilmoittautuminen |
19.-23.6.2023
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI28 4747 0010 1520 15 Viite 4064 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Pöyhtäri Minna
pietilaminna@hotmail.com puh. 0503387903 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmottautuminen alkaa jäsenille 19.6 kl.18.00 ja muille 21.6 kl.18.00, ilmottautuminen päättyy 23.6 kl.18.00 Maksu jäsenille 35€ viite 4064, koekirja 5€, viite 4048
|
|||||
Lisätiedot | Maksa vasta paikan varmistuttua. Juoksuiset nartut voivat osallistua tähän kokeeseen housut jalassa. Koe on iltakoe, alkaa kl. 17.00 | |||||
1.7.2023 | 1.7. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | RAAPPANA ANTTI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 1.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOEN ETELÄPUOLEN METSÄSTYSSEURA | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | RAAPPANA ANTTI | |||||
Ilmoittautuminen |
1.5.-30.6.2023
Osanottomaksu 20€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
ESKELINEN TIINA
tiina.eskelinen1@gmail.com puh. +358 44 564 2866 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | ilmoittautuminen puhelimitse 044-5642866 tai emaililla tiina.eskelinen1@gmail.com
|
|||||
Lisätiedot | kaikki luokat 20€, voittajaluokkaan oma jälkityöeläin | |||||
8.7.2023 | 8.7. | Kalajoki | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | ÅLANDER PAULI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 8.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KALAJOKI-RAHJAN METSÄSTYSYHDISTYS | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | ÅLANDER PAULI | |||||
Ilmoittautuminen |
7.7.2023 mennessä
Osanottomaksu 20€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
SUORSA OLLI
olli.suorsa@gmail.com puh. 0400188371 |
|||||
Lisätiedot | Koemaksu 20€ koepaikalla. VOI-luokkaan oma jälkieläin. | |||||
15.7.2023 | 15.7. | Reisjärvi | NOU | PONSIMAA JANNE | ||
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Noutajien taipumuskoe | |||||
Aika | 15.7.2023 | |||||
Järjestäjä | KANGASKYLÄNSEUDUN METS SEURA REPO | |||||
Ylituomari | PONSIMAA JANNE | |||||
Rajoituksen perusteet |
Koiramäärää koskeva rajoitus: 16
|
|||||
Ilmoittautuminen |
3.-24.6.2023
Osanottomaksu 40€ Tilinumero FI80 4753 1020 0090 55 |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
LINDBERG HILKKA
hilkka.lindberg@pp1.inet.fi puh. 0400 011 503 |
|||||
Ilmoittautumisen lisätiedot | Ilmoittautumiset SNJ:n koekalenterin kautta.
|
|||||
Lisätiedot | Ilmoittautumiset SNJ:n koekalenterin kautta. | |||||
15.7.2023 | 15.7. | Nivala | KAER vesit | NUO, AVO, VOI | SUORSA OLLI | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Kanakoirien erikoiskokeen vesityö | |||||
Aika | 15.7.2023 | |||||
Järjestäjä | NIVALAN ERÄNKÄVIJÄT RY | |||||
Luokat | NUO, AVO, VOI | |||||
Ylituomari | SUORSA OLLI | |||||
Ilmoittautuminen |
14.7.2023 mennessä
Osanottomaksu 20€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
SUORSA OLLI
olli.suorsa@gmail.com puh. 0400188371 |
|||||
Lisätiedot | Maksu koepaikalla. VOI-luokkaan oma jälkieläin. | |||||
19.7.2023 | 19.7. | Kalajoki | MEJÄ | AVO, VOI | TURPEENOJA VESA | |
Tapahtuman tyyppi | yleinen | |||||
Koemuoto | Metsästyskoirien jäljestämiskoe | |||||
Aika | 19.7.2023 | |||||
Paikka | Kalajoki (Himanka) | |||||
Järjestäjä | KÄYTTÖBASSETIT RY | |||||
Luokat | AVO, VOI | |||||
Ylituomari | TURPEENOJA VESA | |||||
Rajoituksen perusteet |
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
Koiramäärää koskeva rajoitus |
|||||
Ilmoittautuminen |
3.-12.7.2023
Osanottomaksu 120€ |
|||||
Ilmoittautumisen vastaanottaja |
Pellikka Sanna
sanna.pellikka@jedu.fi |
|||||
